Największe wzrosty/spadki SEO – KWIECIEŃ 2019
Które serwisy zanotowały w kwietniu wzrosty SEO, a które spadki? Odpowiedź na to pytanie uzyskacie dzięki kolejnej edycji naszej analizy – zapraszamy!
Ranking SEO – KWIECIEŃ 2019
Tabela domyślnie sortowana jest od największego wzrostu procentowego ruchu. Wszystkie kolumny można sortować i po zastosowaniu np. sortowania wg „Szacunkowy ruch” + dodatkowo po zastosowaniu filtra „Kategoria”, możemy zobaczyć TOP10 w danej branży jeżeli chodzi o szacunkowy ruch z naturalnych wyników Google.
Domena | Kategoria | Słowa kluczowe TOP50 | Słowa kluczowe TOP10 | Szacunkowy ruch | Procenty | Szacunkowy ruch ZMIANA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nox-nails.pl | Zdrowie i uroda | 790 | 167 | 1,059 | -27.27% | -27.27 | |
drobniak.pl | Ogłoszenia | 2,246 | 227 | 1,213 | -50.23% | -50.23 | |
netpozyczka24.pl | Kredyty i pożyczki | 388 | 62 | 1,236 | 5.91% | 5.91 | |
owi.pl | Ogłoszenia | 8,292 | 730 | 1,239 | -3.80% | -3.80 | |
oglaszam.pl | Ogłoszenia | 972 | 60 | 1,408 | -40.57% | -40.57 | |
coocoo.pl | Dzieci | 1,395 | 209 | 1,552 | -5.31% | -5.31 | |
nieruchomosci.com.pl | Nieruchomości | 7,601 | 684 | 1,620 | -6.09% | -6.09 | |
4lifedirect.pl | Ubezpieczenia | 370 | 145 | 1,728 | -0.35% | -0.35 | |
saltus.pl | Ubezpieczenia | 1,502 | 143 | 1,948 | 4.96% | 4.96 | |
4kids.com.pl | Dzieci | 1,730 | 183 | 2,189 | -0.09% | -0.09 | |
visset.pl | Kredyty i pożyczki | 99 | 21 | 2,194 | 0.87% | 0.87 | |
extraportfel.pl | Kredyty i pożyczki | 736 | 77 | 2,298 | 1.95% | 1.95 | |
medpak.com.pl | Zdrowie i uroda | 6,608 | 543 | 2,392 | -7.57% | -7.57 | |
ofin.pl | Kredyty i pożyczki | 574 | 50 | 2,399 | -55.11% | -55.11 | |
autowanda.pl | Motoryzacja | 18,518 | 1,236 | 2,409 | 3.43% | 3.43 | |
arciszewski.pl | Zdrowie i uroda | 1,099 | 218 | 2,508 | -16.51% | -16.51 | |
sklep.solier.pl | Moda | 1,956 | 303 | 2,567 | 0.67% | 0.67 | |
optima.pl | Kredyty i pożyczki | 168 | 94 | 2,590 | -34.30% | -34.30 | |
interparts.pl | Motoryzacja | 3,360 | 266 | 2,719 | -2.82% | -2.82 | |
remy-hair.pl | Zdrowie i uroda | 1,423 | 392 | 2,929 | 13.26% | 13.26 | |
smskredyt.pl | Kredyty i pożyczki | 692 | 140 | 3,058 | -1.00% | -1.00 | |
hefra.pl | Turystyka | 2,301 | 412 | 3,127 | -1.85% | -1.85 | |
wozki-dla-dzieci.com | Dzieci | 6,769 | 1,513 | 3,132 | 0.61% | 0.61 | |
babyhit.pl | Dzieci | 11,188 | 451 | 3,577 | 35.96% | 35.96 | |
adin.pl | Ogłoszenia | 8,102 | 681 | 3,586 | -36.65% | -36.65 | |
galameble.pl | Dom i ogród | 1,582 | 155 | 3,647 | 5.62% | 5.62 | |
reso.com.pl | Ubezpieczenia | 1,569 | 239 | 3,708 | 9.03% | 9.03 | |
strefaurody.pl | Zdrowie i uroda | 14,367 | 686 | 3,809 | 31.39% | 31.39 | |
motoricus.com | Motoryzacja | 3,818 | 495 | 3,991 | -27.96% | -27.96 | |
decoplanet.pl | Dom i ogród | 3,250 | 686 | 3,996 | 15.59% | 15.59 | |
kredytok.pl | Kredyty i pożyczki | 3,856 | 758 | 4,012 | 12.13% | 12.13 | |
axa-assistance.pl | Ubezpieczenia | 2,940 | 430 | 4,020 | 7.89% | 7.89 | |
meblearkadius.pl | Dom i ogród | 7,329 | 1,407 | 4,112 | -10.06% | -10.06 | |
wszystkodlawarsztatu.pl | Motoryzacja | 5,267 | 633 | 4,319 | -39.51% | -39.51 | |
entliczek.pl | Dzieci | 2,074 | 224 | 4,393 | 0.07% | 0.07 | |
mulan.pl | Dzieci | 15,162 | 1,336 | 4,710 | 12.28% | 12.28 | |
sklepbobas.pl | Dzieci | 5,687 | 651 | 4,742 | 23.52% | 23.52 | |
furman24.pl | Nieruchomości | 5,248 | 519 | 4,766 | -19.37% | -19.37 | |
mini-credit.pl | Kredyty i pożyczki | 638 | 49 | 4,884 | -0.33% | -0.33 | |
sklepzrowerami.pl | Dom i ogród | 4,592 | 933 | 4,978 | 7.63% | 7.63 | |
eksiegarnia.pl | Kultura i rozrywka | 8,170 | 882 | 5,014 | -3.32% | -3.32 | |
groszek.com.pl | FMCG | 1,137 | 106 | 5,048 | -1.81% | -1.81 | |
swiatnieruchomosci.pl | Nieruchomości | 4,212 | 922 | 5,106 | -33.91% | -33.91 | |
meblem4.pl | Dom i ogród | 7,637 | 1,192 | 5,203 | 19.44% | 19.44 | |
kmdelikatesy.pl | FMCG | 15,835 | 1,256 | 5,345 | 8.33% | 8.33 | |
alfakredyt.pl | Kredyty i pożyczki | 88 | 23 | 5,603 | -0.37% | -0.37 | |
puderek.com.pl | Zdrowie i uroda | 7,249 | 619 | 5,843 | 9.07% | 9.07 | |
beardman.pl | Zdrowie i uroda | 879 | 277 | 6,005 | 12.96% | 12.96 | |
sklepyabc.pl | FMCG | 1,856 | 203 | 6,097 | 49.18% | 49.18 | |
sklep.gry-online.pl | Kultura i rozrywka | 4,542 | 1,038 | 6,294 | 38.15% | 38.15 | |
prochnik.com | Moda | 1,579 | 169 | 6,820 | -1.47% | -1.47 | |
tirendo.pl | Motoryzacja | 8,180 | 848 | 6,872 | 41.60% | 41.60 | |
sms365.pl | Kredyty i pożyczki | 346 | 138 | 6,978 | 0.61% | 0.61 | |
maxdrogeria.pl | Zdrowie i uroda | 12,540 | 1,468 | 7,166 | 23.00% | 23.00 | |
e-watches.pl | Moda | 6,537 | 1,810 | 7,299 | 14.19% | 14.19 | |
inbook.pl | Kultura i rozrywka | 78,427 | 2,382 | 7,451 | -15.99% | -15.99 | |
kinga.com.pl | Moda | 1,895 | 300 | 7,583 | -6.13% | -6.13 | |
mixelectronics.pl | RTV i AGD | 573 | 412 | 7,974 | -1.08% | -1.08 | |
klink.pl | Dom i ogród | 6,913 | 1,348 | 8,136 | 2.65% | 2.65 | |
sklep.pinokio.net.pl | Dzieci | 1,902 | 273 | 8,633 | 4.24% | 4.24 | |
ewozki.eu | Dzieci | 8,720 | 1,325 | 8,839 | -5.83% | -5.83 | |
sohocredit.pl | Kredyty i pożyczki | 129 | 48 | 9,156 | -0.04% | -0.04 | |
goodyear.eu | Motoryzacja | 6,621 | 1,136 | 9,163 | 5.19% | 5.19 | |
youcandrive.pl | Ubezpieczenia | 1,232 | 166 | 9,625 | -0.92% | -0.92 | |
cebulki-kwiatowe.pl | Dom i ogród | 3,593 | 806 | 10,033 | 15.47% | 15.47 | |
freezl.pl | Kredyty i pożyczki | 5,754 | 756 | 10,391 | 12.48% | 12.48 | |
wgn.pl | Nieruchomości | 27,868 | 1,746 | 11,214 | -0.38% | -0.38 | |
redcoon.pl | RTV i AGD | 17,175 | 1,156 | 11,463 | 1.02% | 1.02 | |
ferratum.pl | Kredyty i pożyczki | 1,650 | 205 | 11,506 | 10.56% | 10.56 | |
aptekagalen.pl | Zdrowie i uroda | 17,595 | 1,976 | 11,742 | 63.74% | 63.74 | |
incredit.pl | Kredyty i pożyczki | 197 | 51 | 12,119 | -19.90% | -19.90 | |
urodomania.com | Zdrowie i uroda | 12,801 | 1,386 | 12,226 | 17.32% | 17.32 | |
kramik.pl | Ogłoszenia | 4,497 | 437 | 12,460 | -2.50% | -2.50 | |
meble-bogart.pl | Dom i ogród | 12,364 | 1,902 | 12,883 | 10.12% | 10.12 | |
bocianpozyczki.pl | Kredyty i pożyczki | 1,141 | 230 | 13,212 | 11.65% | 11.65 | |
gothaer.pl | Ubezpieczenia | 4,048 | 648 | 13,669 | -7.69% | -7.69 | |
aparts.pl | Motoryzacja | 30,635 | 5,306 | 13,790 | -10.90% | -10.90 | |
e-autoparts.pl | Motoryzacja | 19,352 | 5,281 | 13,848 | 33.45% | 33.45 | |
ekspreskasa.pl | Kredyty i pożyczki | 439 | 141 | 13,908 | -2.94% | -2.94 | |
onepress.pl | Kultura i rozrywka | 19,432 | 2,874 | 14,046 | -4.91% | -4.91 | |
pozyczkaplus.pl | Kredyty i pożyczki | 1,246 | 198 | 14,191 | 6.32% | 6.32 | |
szybkagotowka.pl | Kredyty i pożyczki | 6,686 | 1,074 | 14,330 | 1.44% | 1.44 | |
stylowebuty.pl | Moda | 2,702 | 443 | 14,361 | 2.58% | 2.58 | |
metlife.pl | Ubezpieczenia | 4,754 | 771 | 14,411 | -3.18% | -3.18 | |
dino.sklep.pl | Dzieci | 15,802 | 3,180 | 14,527 | -9.08% | -9.08 | |
smartpozyczka.pl | Kredyty i pożyczki | 914 | 128 | 14,535 | 8.24% | 8.24 | |
debica.com.pl | Motoryzacja | 5,708 | 555 | 15,221 | 2.32% | 2.32 | |
lendon.pl | Kredyty i pożyczki | 1,185 | 415 | 15,240 | 2.30% | 2.30 | |
toyotabank.pl | Finanse i bankowość | 6,735 | 686 | 15,577 | 0.28% | 0.28 | |
modini.pl | Moda | 5,375 | 1,446 | 15,962 | 3.66% | 3.66 | |
koba.pl | Kultura i rozrywka | 7,460 | 374 | 16,891 | 32.85% | 32.85 | |
patiimaks.pl | Dzieci | 13,779 | 954 | 16,951 | 16.03% | 16.03 | |
vobis.pl | RTV i AGD | 24,089 | 1,720 | 17,458 | 1.45% | 1.45 | |
kosmetykomania.pl | Zdrowie i uroda | 12,529 | 2,356 | 17,481 | 13.06% | 13.06 | |
adzuna.pl | Praca | 75,311 | 10,878 | 17,648 | -0.82% | -0.82 | |
tomi.pl | Dzieci | 13,176 | 2,505 | 17,980 | 7.14% | 7.14 | |
akpolbaby.pl | Dzieci | 14,636 | 1,459 | 18,444 | 1.63% | 1.63 | |
mamaija.pl | Dzieci | 9,517 | 1,085 | 18,539 | 25.71% | 25.71 | |
sklep-smile.pl | Dzieci | 6,105 | 1,544 | 18,836 | 19.31% | 19.31 | |
noblebank.pl | Finanse i bankowość | 2,013 | 503 | 19,348 | 16.20% | 16.20 | |
euroogrod.com.pl | Dom i ogród | 15,740 | 4,160 | 19,411 | 16.16% | 16.16 | |
smykoland.pl | Dzieci | 12,778 | 1,601 | 19,493 | 6.06% | 6.06 | |
krn.pl | Nieruchomości | 40,584 | 3,042 | 20,058 | -1.96% | -1.96 | |
dnb.pl | Finanse i bankowość | 2,903 | 501 | 20,407 | 4.94% | 4.94 | |
pzwl.pl | Kultura i rozrywka | 64,315 | 3,962 | 20,740 | 15.50% | 15.50 | |
hometogo.pl | Turystyka | 31,855 | 2,680 | 20,901 | 19.39% | 19.39 | |
legolas.pl | Kultura i rozrywka | 148,969 | 6,779 | 21,129 | 21.16% | 21.16 | |
citysport.com.pl | Moda | 3,530 | 484 | 21,234 | -0.95% | -0.95 | |
netcredit.pl | Kredyty i pożyczki | 667 | 105 | 22,192 | 2.96% | 2.96 | |
meblobranie.pl | Dom i ogród | 21,218 | 4,220 | 22,321 | 3.67% | 3.67 | |
vwbank.pl | Finanse i bankowość | 8,207 | 1,054 | 22,490 | -2.10% | -2.10 | |
mtu.pl | Ubezpieczenia | 2,142 | 782 | 22,564 | 2.67% | 2.67 | |
szynaka.pl | Dom i ogród | 7,707 | 1,039 | 23,001 | -4.94% | -4.94 | |
expander.pl | Finanse i bankowość | 13,250 | 1,612 | 23,086 | -16.27% | -16.27 | |
wygodnyrower.pl | Dom i ogród | 3,578 | 1,076 | 23,905 | -5.11% | -5.11 | |
pl.dawanda.com | Moda | 798 | 183 | 24,073 | 14.15% | 14.15 | |
moneyman.pl | Kredyty i pożyczki | 10,054 | 2,035 | 24,176 | 14.53% | 14.53 | |
lewiatan.pl | FMCG | 3,576 | 538 | 24,466 | 35.32% | 35.32 | |
jobleer.pl | Praca | 17,987 | 4,269 | 24,962 | 5.52% | 5.52 | |
open.pl | Finanse i bankowość | 6,019 | 948 | 25,051 | 20.27% | 20.27 | |
kler.eu | Dom i ogród | 7,323 | 1,462 | 25,152 | 24.19% | 24.19 | |
sarenza.pl | Moda | 591 | 170 | 26,483 | -2.99% | -2.99 | |
filarum.pl | Kredyty i pożyczki | 306 | 87 | 26,604 | -2.06% | -2.06 | |
domy.pl | Nieruchomości | 57,716 | 8,473 | 26,813 | -37.02% | -37.02 | |
bdsklep.pl | FMCG | 28,600 | 5,175 | 27,179 | -8.10% | -8.10 | |
almatur.pl | Turystyka | 12,706 | 2,021 | 27,221 | 6.82% | 6.82 | |
zoio.pl | Moda | 11,063 | 2,388 | 28,557 | -10.11% | -10.11 | |
oponytanio.pl | Motoryzacja | 13,753 | 3,263 | 28,574 | -18.50% | -18.50 | |
eximtours.pl | Turystyka | 25,095 | 3,067 | 28,609 | 0.50% | 0.50 | |
opony.pl | Motoryzacja | 11,774 | 5,267 | 30,073 | 1.08% | 1.08 | |
toysrus.pl | Dzieci | 20,076 | 1,182 | 30,075 | -1.02% | -1.02 | |
felgi.pl | Motoryzacja | 23,122 | 5,350 | 31,151 | -5.80% | -5.80 | |
michelin.pl | Motoryzacja | 13,325 | 2,931 | 31,193 | -11.70% | -11.70 | |
strefamocy.pl | FMCG | 17,545 | 5,773 | 31,438 | 2.99% | 2.99 | |
rowerzysta.pl | Dom i ogród | 7,353 | 2,589 | 31,697 | 14.05% | 14.05 | |
nordea.pl | Finanse i bankowość | 1,616 | 588 | 32,476 | 1.66% | 1.66 | |
mila.pl | FMCG | 3,816 | 356 | 32,593 | -0.45% | -0.45 | |
zaplo.pl | Kredyty i pożyczki | 12,790 | 2,498 | 33,019 | -0.32% | -0.32 | |
delikatesy.pl | FMCG | 12,068 | 1,189 | 33,329 | 3.22% | 3.22 | |
uniqa.pl | Ubezpieczenia | 10,905 | 1,545 | 33,356 | 5.17% | 5.17 | |
opony.com.pl | Motoryzacja | 21,292 | 9,939 | 33,825 | -10.48% | -10.48 | |
moodo.pl | Moda | 7,127 | 826 | 34,102 | 11.70% | 11.70 | |
pneumat.com.pl | Dom i ogród | 10,824 | 4,325 | 34,465 | 6.50% | 6.50 | |
ucando.pl | Motoryzacja | 22,512 | 3,146 | 34,534 | -6.13% | -6.13 | |
compensa.pl | Ubezpieczenia | 8,306 | 1,294 | 34,833 | 1.25% | 1.25 | |
leclerc.com.pl | FMCG | 35,015 | 5,039 | 34,904 | 20.06% | 20.06 | |
sklepopon.com | Motoryzacja | 24,429 | 9,361 | 35,563 | 19.33% | 19.33 | |
dodomku.pl | FMCG | 40,261 | 8,274 | 36,076 | 2.95% | 2.95 | |
zwiedzamyparyz.pl | Turystyka | 4,811 | 1,839 | 37,307 | 10.92% | 10.92 | |
oferty.net | Nieruchomości | 60,099 | 6,688 | 38,130 | 1.10% | 1.10 | |
perfumeria.pl | Zdrowie i uroda | 19,800 | 3,479 | 39,435 | 10.70% | 10.70 | |
kasastefczyka.pl | Finanse i bankowość | 5,367 | 1,326 | 40,098 | -15.78% | -15.78 | |
endo.pl | Dzieci | 4,975 | 1,129 | 40,179 | 7.63% | 7.63 | |
provident.pl | Kredyty i pożyczki | 3,438 | 804 | 40,806 | -9.32% | -9.32 | |
wycieczka.pl | Turystyka | 13,305 | 2,418 | 40,832 | 0.77% | 0.77 | |
meblewojcik.com.pl | Dom i ogród | 5,260 | 664 | 40,921 | 5.78% | 5.78 | |
trec.pl | Zdrowie i uroda | 6,628 | 1,958 | 41,715 | 5.34% | 5.34 | |
proama.pl | Ubezpieczenia | 9,469 | 1,410 | 42,376 | 2.78% | 2.78 | |
superkoszyk.pl | FMCG | 34,449 | 6,748 | 42,441 | -22.14% | -22.14 | |
estyl.pl | Moda | 21,920 | 6,371 | 43,676 | -5.66% | -5.66 | |
nn.pl | Ubezpieczenia | 10,086 | 2,272 | 44,506 | -5.16% | -5.16 | |
ozonee.pl | Moda | 14,080 | 3,146 | 44,583 | 8.46% | 8.46 | |
perfumesco.pl | Zdrowie i uroda | 47,058 | 11,274 | 44,651 | 5.24% | 5.24 | |
cuk.pl | Ubezpieczenia | 13,938 | 2,849 | 44,867 | 7.12% | 7.12 | |
pl.jobrapido.com | Praca | 80,991 | 11,749 | 45,509 | -7.92% | -7.92 | |
wapteka.pl | Zdrowie i uroda | 62,830 | 10,247 | 46,954 | -22.95% | -22.95 | |
sylwestrowo.pl | Turystyka | 40,112 | 9,068 | 47,296 | 4.02% | 4.02 | |
ibuk.pl | Kultura i rozrywka | 84,469 | 12,668 | 47,860 | -9.52% | -9.52 | |
makeup.pl | Zdrowie i uroda | 67,479 | 6,749 | 48,210 | 30.15% | 30.15 | |
dolce.pl | Zdrowie i uroda | 46,209 | 14,988 | 48,271 | 4.08% | 4.08 | |
opony.com | Motoryzacja | 43,146 | 8,561 | 48,805 | 24.50% | 24.50 | |
al.to | RTV i AGD | 82,092 | 7,787 | 50,188 | 29.75% | 29.75 | |
generali.pl | Ubezpieczenia | 10,909 | 1,856 | 50,590 | 0.77% | 0.77 | |
viasms.pl | Kredyty i pożyczki | 3,260 | 847 | 53,051 | 13.96% | 13.96 | |
e-piotripawel.pl | FMCG | 45,717 | 9,369 | 53,908 | -14.49% | -14.49 | |
sferis.pl | RTV i AGD | 113,585 | 9,681 | 56,888 | 5.92% | 5.92 | |
wulkanista.pl | Motoryzacja | 16,168 | 6,607 | 56,892 | 3.99% | 3.99 | |
stokrotka.pl | FMCG | 14,208 | 1,253 | 57,013 | 6.09% | 6.09 | |
tabelaofert.pl | Nieruchomości | 81,973 | 18,423 | 57,017 | -4.34% | -4.34 | |
ultima.pl | Kultura i rozrywka | 36,584 | 5,772 | 57,841 | -16.40% | -16.40 | |
agoda.com | Turystyka | 326,827 | 53,306 | 57,855 | -3.23% | -3.23 | |
easygo.pl | Turystyka | 44,114 | 8,799 | 58,189 | -8.14% | -8.14 | |
norauto.pl | Motoryzacja | 33,077 | 4,719 | 59,436 | -7.15% | -7.15 | |
plusbank.pl | Finanse i bankowość | 13,443 | 934 | 59,779 | 20.17% | 20.17 | |
link4.pl | Ubezpieczenia | 14,668 | 2,131 | 60,262 | 36.88% | 36.88 | |
ergohestia.pl | Ubezpieczenia | 8,621 | 2,310 | 61,503 | 0.33% | 0.33 | |
warta.pl | Ubezpieczenia | 17,445 | 3,968 | 62,494 | 4.09% | 4.09 | |
polomarket.pl | FMCG | 6,392 | 938 | 63,017 | -10.53% | -10.53 | |
axa.pl | Ubezpieczenia | 16,359 | 2,812 | 64,170 | 13.67% | 13.67 | |
nestbank.pl | Finanse i bankowość | 15,388 | 1,977 | 64,435 | -3.90% | -3.90 | |
traveligo.pl | Turystyka | 86,911 | 20,395 | 66,518 | 9.83% | 9.83 | |
upolujebooka.pl | Kultura i rozrywka | 57,649 | 15,405 | 68,665 | -3.31% | -3.31 | |
wolczanka.pl | Moda | 7,477 | 1,978 | 68,749 | 38.61% | 38.61 | |
denley.pl | Moda | 17,894 | 4,284 | 69,125 | -1.53% | -1.53 | |
szybko.pl | Nieruchomości | 124,496 | 29,079 | 69,854 | -5.04% | -5.04 | |
bigstar.pl | Moda | 11,708 | 1,591 | 70,025 | -0.22% | -0.22 | |
bobowozki.com.pl | Dzieci | 14,758 | 5,079 | 70,390 | -12.09% | -12.09 | |
tagomago.pl | Zdrowie i uroda | 39,347 | 7,066 | 70,403 | 9.04% | 9.04 | |
avans.pl | RTV i AGD | 44,966 | 4,181 | 71,445 | 3.82% | 3.82 | |
ochnik.com | Moda | 11,899 | 2,289 | 71,907 | 0.24% | 0.24 | |
sklep-tosia.eu | Dzieci | 20,460 | 9,500 | 74,075 | 15.08% | 15.08 | |
ravelo.pl | Kultura i rozrywka | 163,645 | 21,606 | 74,133 | -9.34% | -9.34 | |
mosquito-sklep.pl | Moda | 8,665 | 1,047 | 74,355 | 11.30% | 11.30 | |
zabka.pl | FMCG | 8,157 | 1,173 | 74,944 | -0.60% | -0.60 | |
auchandirect.pl | FMCG | 49,013 | 6,412 | 76,133 | 6.34% | 6.34 | |
vistula.pl | Moda | 15,822 | 3,166 | 76,590 | -9.78% | -9.78 | |
ekobieca.pl | Zdrowie i uroda | 50,814 | 16,034 | 76,690 | 3.63% | 3.63 | |
pl.coccodrillo.eu | Dzieci | 12,989 | 2,658 | 78,681 | 0.20% | 0.20 | |
cdp.pl | Kultura i rozrywka | 28,762 | 4,454 | 81,430 | 2.74% | 2.74 | |
allianz.pl | Ubezpieczenia | 25,936 | 3,802 | 81,816 | 7.64% | 7.64 | |
dreamtours.pl | Turystyka | 150,334 | 32,071 | 82,069 | 11.62% | 11.62 | |
nowafarmacja.pl | Zdrowie i uroda | 66,300 | 14,820 | 83,053 | 7.54% | 7.54 | |
gino-rossi.com | Moda | 8,702 | 1,095 | 83,276 | -1.07% | -1.07 | |
bosbank.pl | Finanse i bankowość | 10,931 | 1,120 | 84,521 | -1.19% | -1.19 | |
santanderconsumer.pl | Finanse i bankowość | 18,500 | 2,264 | 85,577 | 6.18% | 6.18 | |
aleleki.pl | Zdrowie i uroda | 53,036 | 12,900 | 86,506 | 18.67% | 18.67 | |
komfort.pl | Dom i ogród | 14,601 | 4,125 | 88,035 | 10.92% | 10.92 | |
anonse.com | Ogłoszenia | 62,766 | 3,623 | 88,819 | -1.38% | -1.38 | |
wonga.pl | Kredyty i pożyczki | 10,467 | 728 | 88,894 | 65.74% | 65.74 | |
pl.hotels.com | Turystyka | 181,582 | 50,200 | 89,110 | -11.50% | -11.50 | |
bricomarche.pl | Dom i ogród | 38,130 | 1,638 | 90,863 | -2.42% | -2.42 | |
airbnb.pl | Turystyka | 149,720 | 26,056 | 91,734 | -12.45% | -12.45 | |
bankbps.pl | Finanse i bankowość | 13,124 | 1,824 | 93,898 | 10.36% | 10.36 | |
iparts.pl | Motoryzacja | 118,079 | 30,913 | 98,895 | 5.68% | 5.68 | |
gazetapraca.pl | Praca | 79,613 | 8,723 | 99,313 | -0.90% | -0.90 | |
gama-sklep.com.pl | Dom i ogród | 17,534 | 4,533 | 100,552 | -4.08% | -4.08 | |
deezee.pl | Moda | 16,069 | 3,248 | 101,417 | -0.15% | -0.15 | |
neo24.pl | RTV i AGD | 54,825 | 7,796 | 101,833 | 11.17% | 11.17 | |
careerjet.pl | Praca | 113,240 | 36,360 | 102,834 | -4.32% | -4.32 | |
hairstore.pl | Zdrowie i uroda | 37,416 | 11,221 | 105,601 | 4.82% | 4.82 | |
videotesty.pl | Kultura i rozrywka | 212,583 | 42,870 | 107,307 | -8.82% | -8.82 | |
makro.pl | FMCG | 33,985 | 4,569 | 109,332 | -3.33% | -3.33 | |
forte.com.pl | Dom i ogród | 18,352 | 2,641 | 110,366 | 3.04% | 3.04 | |
deutschebank.pl | Finanse i bankowość | 7,715 | 1,448 | 111,543 | 15.40% | 15.40 | |
frisco.pl | FMCG | 59,730 | 18,866 | 113,633 | 3.52% | 3.52 | |
diversesystem.com | Moda | 14,726 | 2,398 | 114,983 | -0.16% | -0.16 | |
bricoman.pl | Dom i ogród | 94,691 | 13,985 | 115,608 | 10.27% | 10.27 | |
aviva.pl | Ubezpieczenia | 22,110 | 3,616 | 116,321 | -6.68% | -6.68 | |
selgros24.pl | FMCG | 96,974 | 14,292 | 116,508 | -24.98% | -24.98 | |
axadirect.pl | Ubezpieczenia | 13,081 | 4,260 | 117,845 | 19.66% | 19.66 | |
babyland.pl | Dzieci | 28,267 | 7,820 | 120,309 | 32.80% | 32.80 | |
travelist.pl | Turystyka | 57,209 | 10,188 | 122,580 | -1.93% | -1.93 | |
motointegrator.com | Motoryzacja | 92,276 | 24,722 | 122,652 | -4.59% | -4.59 | |
g2a.com | Kultura i rozrywka | 65,906 | 10,290 | 122,929 | -3.07% | -3.07 | |
bodzio.pl | Dom i ogród | 15,200 | 3,338 | 125,385 | -2.32% | -2.32 | |
czasnabuty.pl | Moda | 14,775 | 6,373 | 126,469 | 6.58% | 6.58 | |
audioteka.com | Kultura i rozrywka | 47,518 | 8,723 | 127,855 | 2.09% | 2.09 | |
paradyz.com | Dom i ogród | 26,187 | 10,517 | 130,300 | 9.15% | 9.15 | |
proline.pl | RTV i AGD | 136,100 | 27,246 | 132,321 | 17.37% | 17.37 | |
muve.pl | Kultura i rozrywka | 76,434 | 10,194 | 132,487 | 2.96% | 2.96 | |
neckermann.pl | Turystyka | 49,475 | 10,465 | 134,549 | 4.15% | 4.15 | |
zoover.pl | Turystyka | 202,395 | 54,692 | 136,454 | -5.50% | -5.50 | |
aros.pl | Kultura i rozrywka | 230,666 | 23,418 | 139,111 | -1.35% | -1.35 | |
hrs.com | Turystyka | 159,355 | 52,959 | 142,248 | 23.08% | 23.08 | |
vox.pl | Dom i ogród | 29,854 | 6,776 | 144,976 | 0.45% | 0.45 | |
51015kids.eu | Dzieci | 36,662 | 3,401 | 146,150 | 2.22% | 2.22 | |
pl.omio.com | Turystyka | 66,187 | 21,063 | 147,249 | 4.81% | 4.81 | |
matras.pl | Kultura i rozrywka | 48,007 | 3,314 | 152,664 | -7.06% | -7.06 | |
adresowo.pl | Nieruchomości | 162,633 | 45,764 | 155,322 | 4.95% | 4.95 | |
czesciauto24.pl | Motoryzacja | 149,302 | 31,697 | 158,010 | 2.78% | 2.78 | |
pocztowy.pl | Finanse i bankowość | 23,461 | 1,705 | 159,223 | 2.09% | 2.09 | |
legimi.pl | Kultura i rozrywka | 174,472 | 27,340 | 159,386 | -8.48% | -8.48 | |
lamoda.pl | Moda | 36,764 | 8,948 | 159,719 | 7.84% | 7.84 | |
nexto.pl | Kultura i rozrywka | 44,043 | 6,005 | 166,590 | 19.10% | 19.10 | |
jula.pl | Dom i ogród | 91,741 | 13,538 | 168,098 | 20.45% | 20.45 | |
venezia.pl | Moda | 18,288 | 3,663 | 168,174 | -0.30% | -0.30 | |
infopraca.pl | Praca | 113,918 | 34,401 | 169,824 | -1.53% | -1.53 | |
drogerienatura.pl | Zdrowie i uroda | 45,144 | 13,571 | 170,308 | 0.35% | 0.35 | |
meble.pl | Dom i ogród | 77,896 | 20,257 | 171,080 | 12.94% | 12.94 | |
abra-meble.pl | Dom i ogród | 30,500 | 5,319 | 172,772 | 10.35% | 10.35 | |
r.pl | Turystyka | 42,436 | 6,076 | 176,300 | 1.38% | 1.38 | |
aptekaolmed.pl | Zdrowie i uroda | 74,062 | 15,996 | 178,839 | 82.79% | 82.79 | |
ksiegarnia.pwn.pl | Kultura i rozrywka | 228,933 | 32,896 | 178,847 | 0.84% | 0.84 | |
eurobank.pl | Finanse i bankowość | 22,433 | 2,031 | 183,223 | 5.07% | 5.07 | |
ideabank.pl | Finanse i bankowość | 14,124 | 2,204 | 185,358 | 0.56% | 0.56 | |
nowaera.pl | Kultura i rozrywka | 44,277 | 10,406 | 186,111 | 1.90% | 1.90 | |
intercars.com.pl | Motoryzacja | 85,764 | 10,014 | 189,289 | -2.19% | -2.19 | |
fostertravel.pl | Turystyka | 123,112 | 58,869 | 192,882 | 13.37% | 13.37 | |
nk.com.pl | Kultura i rozrywka | 11,103 | 2,555 | 194,317 | -22.43% | -22.43 | |
regiodom.pl | Nieruchomości | 154,199 | 25,615 | 195,617 | -4.88% | -4.88 | |
c-and-a.com | Moda | 44,024 | 6,470 | 196,855 | 20.55% | 20.55 | |
