Największe wzrosty/spadki SEO – PAŹDZIERNIK 2019
Październikowa analiza wyników Google gotowa. W tej edycji dodaliśmy do analizy ponad 100 nowych domen sklepów internetowych! Nastąpiły również drobne zmiany związane z kategoriami – niektóre z nich mają nowe nazewnictwo, a co za tym idzie, część domen została przydzielona do nowych kategorii. Zapraszam do lektury.
Ranking SEO – PAŹDZIERNIK 2019
Tabela domyślnie sortowana jest od największego wzrostu procentowego ruchu. Wszystkie kolumny można sortować i po zastosowaniu np. sortowania wg „Szacunkowy ruch” + dodatkowo po zastosowaniu filtra „Kategoria”, możemy zobaczyć TOP10 w danej branży jeżeli chodzi o szacunkowy ruch z naturalnych wyników Google.
Domena | Kategoria | Słowa kluczowe TOP50 | Słowa kluczowe TOP10 | Szacunkowy ruch | Procenty | Szacunkowy ruch ZMIANA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
obuwierobocze24.pl | Dom i ogród | 747 | 81 | 1,003 | 13.46% | 13.46 | |
manada.pl | Zdrowie i uroda | 9,941 | 69 | 1,008 | 2.02% | 2.02 | |
sklepmoto.eu | Motoryzacja | 5,098 | 394 | 1,039 | 9.83% | 9.83 | |
sklep.brat.pl | Zdrowie i uroda | 2,455 | 190 | 1,141 | -43.93% | -43.93 | |
optima.pl | Kredyty i pożyczki | 100 | 68 | 1,238 | -2.29% | -2.29 | |
mini-credit.pl | Kredyty i pożyczki | 333 | 63 | 1,258 | -1.56% | -1.56 | |
zdrovi.pl | Zdrowie i uroda | 1,717 | 154 | 1,393 | -22.65% | -22.65 | |
petkarma.pl | FMCG | 3,016 | 366 | 1,395 | 75.69% | 75.69 | |
homescreen.pl | RTV i AGD | 2,110 | 159 | 1,440 | 21.93% | 21.93 | |
angelgold.pl | Moda i dodatki | 2,368 | 274 | 1,593 | 31.54% | 31.54 | |
igle-figle.pl | Dzieci i macierzyństwo | 504 | 78 | 1,628 | 10.00% | 10.00 | |
wideshop.pl | Dom i ogród | 3,451 | 306 | 1,777 | -10.57% | -10.57 | |
agred.pl | Dom i ogród | 500 | 159 | 1,888 | -2.38% | -2.38 | |
nieruchomosci.com.pl | Nieruchomości | 7,003 | 696 | 2,077 | 32.21% | 32.21 | |
akumeo.pl | Motoryzacja | 3,771 | 557 | 2,318 | 40.48% | 40.48 | |
amper.pl | Dom i ogród | 3,211 | 327 | 2,585 | -3.15% | -3.15 | |
4kids.com.pl | Dzieci i macierzyństwo | 2,177 | 180 | 2,717 | 10.99% | 10.99 | |
monedo.pl | Kredyty i pożyczki | 3,114 | 102 | 2,910 | 8.66% | 8.66 | |
saltus.pl | Ubezpieczenia | 1,896 | 167 | 2,976 | 7.79% | 7.79 | |
klocki.edu.pl | Dzieci i macierzyństwo | 1,111 | 165 | 3,002 | -14.01% | -14.01 | |
alensa.pl | Zdrowie i uroda | 3,902 | 433 | 3,054 | 6.82% | 6.82 | |
boxcars.pl | Motoryzacja | 5,199 | 933 | 3,123 | 59.09% | 59.09 | |
agdmaster.com | Dom i ogród | 12,801 | 1,261 | 3,195 | -10.25% | -10.25 | |
smskredyt.pl | Kredyty i pożyczki | 854 | 142 | 3,488 | 13.54% | 13.54 | |
bestphone.pl | RTV i AGD | 8,149 | 450 | 3,580 | 57.57% | 57.57 | |
4lifedirect.pl | Ubezpieczenia | 586 | 176 | 3,593 | -36.44% | -36.44 | |
inbook.pl | Kultura i rozrywka | 34,574 | 1,202 | 3,620 | 1.20% | 1.20 | |
newstyling.pl | Motoryzacja | 5,585 | 298 | 3,739 | 63.20% | 63.20 | |
sklepbobas.pl | Dzieci i macierzyństwo | 4,369 | 484 | 3,818 | 2.06% | 2.06 | |
decoplanet.pl | Dom i ogród | 2,899 | 659 | 3,889 | 9.12% | 9.12 | |
visset.pl | Kredyty i pożyczki | 323 | 22 | 3,934 | -0.05% | -0.05 | |
nox-nails.pl | Zdrowie i uroda | 2,059 | 407 | 4,082 | 1.44% | 1.44 | |
magboss.pl | RTV i AGD | 16,109 | 1,180 | 4,223 | 6.83% | 6.83 | |
alfakredyt.pl | Kredyty i pożyczki | 116 | 25 | 4,247 | -0.12% | -0.12 | |
adin.pl | Ogłoszenia | 9,783 | 888 | 4,285 | 6.35% | 6.35 | |
hefra.pl | Sport i turystyka | 1,971 | 362 | 4,554 | 6.63% | 6.63 | |
kaktus24.pl | Moda i dodatki | 6,628 | 789 | 4,627 | 107.02% | 107.02 | |
zadowolenie.pl | RTV i AGD | 7,914 | 427 | 4,646 | 2.31% | 2.31 | |
eksiegarnia.pl | Kultura i rozrywka | 5,822 | 453 | 4,857 | 33.91% | 33.91 | |
coocoo.pl | Dzieci i macierzyństwo | 2,800 | 288 | 4,873 | 9.38% | 9.38 | |
sms365.pl | Kredyty i pożyczki | 224 | 95 | 4,881 | -1.11% | -1.11 | |
motoricus.com | Motoryzacja | 3,865 | 481 | 4,992 | 41.38% | 41.38 | |
dingo-shop.com.pl | Dom i ogród | 1,337 | 284 | 5,020 | -7.96% | -7.96 | |
sohocredit.pl | Kredyty i pożyczki | 96 | 35 | 5,080 | 2.32% | 2.32 | |
wszystkodlawarsztatu.pl | Motoryzacja | 8,911 | 881 | 5,374 | -24.48% | -24.48 | |
remy-hair.pl | Zdrowie i uroda | 1,932 | 571 | 5,640 | -19.13% | -19.13 | |
ekspreskasa.pl | Kredyty i pożyczki | 553 | 136 | 5,678 | -26.61% | -26.61 | |
interparts.pl | Motoryzacja | 4,505 | 425 | 5,759 | 22.30% | 22.30 | |
balistas.pl | Sport i turystyka | 3,958 | 1,411 | 5,860 | 18.19% | 18.19 | |
furkidz.eu | FMCG | 2,477 | 222 | 5,983 | 32.93% | 32.93 | |
entliczek.pl | Dzieci i macierzyństwo | 2,705 | 212 | 6,128 | 26.53% | 26.53 | |
kuck.pl | Moda i dodatki | 5,168 | 1,102 | 6,192 | 51.88% | 51.88 | |
oglaszam.pl | Ogłoszenia | 641 | 47 | 6,208 | -51.62% | -51.62 | |
legolas.pl | Kultura i rozrywka | 84,630 | 2,423 | 6,286 | -57.75% | -57.75 | |
youcandrive.pl | Ubezpieczenia | 1,621 | 192 | 6,350 | 3.34% | 3.34 | |
mixit.pl | FMCG | 1,662 | 145 | 6,356 | -15.11% | -15.11 | |
reso.com.pl | Ubezpieczenia | 1,767 | 184 | 6,480 | -0.55% | -0.55 | |
arobron.pl | Sport i turystyka | 10,221 | 2,175 | 6,517 | 32.14% | 32.14 | |
galameble.pl | Dom i ogród | 1,492 | 162 | 6,848 | -56.28% | -56.28 | |
furman24.pl | Nieruchomości | 4,200 | 518 | 7,088 | 1.74% | 1.74 | |
autowanda.pl | Motoryzacja | 37,240 | 3,298 | 7,137 | 38.56% | 38.56 | |
nordea.pl | Finanse i bankowość | 1,760 | 480 | 7,263 | 15.78% | 15.78 | |
groszek.com.pl | FMCG | 992 | 116 | 7,471 | 8.35% | 8.35 | |
nestof.pl | Sport i turystyka | 4,611 | 1,330 | 7,485 | 17.52% | 17.52 | |
manito.pl | Dzieci i macierzyństwo | 19,291 | 844 | 7,633 | 87.27% | 87.27 | |
arciszewski.pl | Zdrowie i uroda | 2,596 | 500 | 7,943 | 12.67% | 12.67 | |
meblearkadius.pl | Dom i ogród | 7,886 | 1,481 | 7,985 | -2.48% | -2.48 | |
sklepyabc.pl | FMCG | 1,735 | 157 | 7,987 | 28.24% | 28.24 | |
stylowebuty.pl | Moda i dodatki | 3,640 | 481 | 8,770 | 9.84% | 9.84 | |
aptekaflora.pl | Zdrowie i uroda | 10,538 | 486 | 9,125 | 12.38% | 12.38 | |
xiaomi-poland.pl | RTV i AGD | 479 | 92 | 9,235 | -13.78% | -13.78 | |
incredit.pl | Kredyty i pożyczki | 173 | 27 | 9,362 | 49.39% | 49.39 | |
strefaurody.pl | Zdrowie i uroda | 22,337 | 1,271 | 9,445 | 2.88% | 2.88 | |
gothaer.pl | Ubezpieczenia | 2,252 | 474 | 9,466 | -12.62% | -12.62 | |
netpozyczka24.pl | Kredyty i pożyczki | 2,144 | 196 | 9,505 | -33.02% | -33.02 | |
debica.com.pl | Motoryzacja | 7,085 | 589 | 9,507 | 16.42% | 16.42 | |
netcredit.pl | Kredyty i pożyczki | 1,455 | 120 | 9,529 | 9.52% | 9.52 | |
tirendo.pl | Motoryzacja | 9,294 | 1,033 | 9,798 | -17.20% | -17.20 | |
sklep.solier.pl | Moda i dodatki | 3,593 | 633 | 11,038 | 28.95% | 28.95 | |
jwc.pl | Nieruchomości | 2,760 | 455 | 11,332 | 15.54% | 15.54 | |
kredytok.pl | Kredyty i pożyczki | 4,138 | 1,011 | 11,503 | -3.14% | -3.14 | |
maxdrogeria.pl | Zdrowie i uroda | 12,880 | 2,028 | 11,619 | -11.86% | -11.86 | |
kramik.pl | Ogłoszenia | 3,358 | 345 | 12,058 | 15.11% | 15.11 | |
sklep.gry-online.pl | Kultura i rozrywka | 5,496 | 1,142 | 12,060 | 47.72% | 47.72 | |
e-watches.pl | Moda i dodatki | 7,358 | 1,488 | 12,257 | -11.81% | -11.81 | |
swiatnieruchomosci.pl | Nieruchomości | 5,955 | 1,063 | 12,320 | 7.07% | 7.07 | |
sklepy-cynamonowe.eu | FMCG | 3,866 | 1,032 | 12,544 | 6.37% | 6.37 | |
goodyear.eu | Motoryzacja | 7,097 | 1,408 | 12,737 | 6.68% | 6.68 | |
hamulcesklep.pl | Motoryzacja | 1,746 | 684 | 12,756 | -3.21% | -3.21 | |
metlife.pl | Ubezpieczenia | 4,610 | 757 | 13,553 | -1.40% | -1.40 | |
skupszop.pl | Kultura i rozrywka | 9,374 | 625 | 13,739 | 12.73% | 12.73 | |
smartpozyczka.pl | Kredyty i pożyczki | 307 | 47 | 13,976 | 61.46% | 61.46 | |
koba.pl | Kultura i rozrywka | 5,316 | 293 | 14,048 | 0.80% | 0.80 | |
dnb.pl | Finanse i bankowość | 3,108 | 443 | 14,198 | -1.97% | -1.97 | |
sklepzrowerami.pl | Sport i turystyka | 7,411 | 1,485 | 14,535 | 34.96% | 34.96 | |
neorobot.pl | Dom i ogród | 2,882 | 806 | 14,640 | 20.00% | 20.00 | |
extraportfel.pl | Kredyty i pożyczki | 883 | 93 | 15,262 | -6.25% | -6.25 | |
prorankingi.pl | Kultura i rozrywka | 10,850 | 1,301 | 15,477 | 79.82% | 79.82 | |
meblem4.pl | Dom i ogród | 10,617 | 1,717 | 15,728 | 6.59% | 6.59 | |
medpak.com.pl | Zdrowie i uroda | 14,849 | 1,704 | 15,924 | -31.64% | -31.64 | |
axa-assistance.pl | Ubezpieczenia | 3,298 | 666 | 15,976 | 31.41% | 31.41 | |
sklepdorotka.pl | Dzieci i macierzyństwo | 5,564 | 1,057 | 16,094 | 28.23% | 28.23 | |
redcoon.pl | RTV i AGD | 30,215 | 1,231 | 16,268 | 33.19% | 33.19 | |
jobleer.pl | Praca | 12,553 | 3,041 | 16,466 | 13.06% | 13.06 | |
scandinavianbaby.pl | Dom i ogród | 4,805 | 851 | 16,564 | -4.49% | -4.49 | |
mila.pl | FMCG | 5,708 | 432 | 17,035 | -56.09% | -56.09 | |
krukam.pl | FMCG | 3,717 | 661 | 17,320 | -13.74% | -13.74 | |
vobis.pl | RTV i AGD | 22,325 | 1,703 | 17,388 | 12.06% | 12.06 | |
kinga.com.pl | Moda i dodatki | 2,959 | 581 | 17,534 | 6.99% | 6.99 | |
puderek.com.pl | Zdrowie i uroda | 10,732 | 854 | 17,705 | -2.63% | -2.63 | |
filarum.pl | Kredyty i pożyczki | 169 | 62 | 17,829 | 3.82% | 3.82 | |
aptekagalen.pl | Zdrowie i uroda | 22,435 | 2,239 | 17,974 | -3.69% | -3.69 | |
urodomania.com | Zdrowie i uroda | 15,515 | 1,700 | 18,157 | 12.47% | 12.47 | |
sklep.pinokio.net.pl | Dzieci i macierzyństwo | 3,313 | 378 | 18,276 | 6.69% | 6.69 | |
yessport.pl | Sport i turystyka | 16,468 | 1,942 | 18,487 | -15.87% | -15.87 | |
expander.pl | Finanse i bankowość | 10,825 | 1,413 | 18,747 | -20.14% | -20.14 | |
prochnik.com | Moda i dodatki | 2,028 | 252 | 18,842 | 3.32% | 3.32 | |
plazujemy.pl | Sport i turystyka | 11,825 | 3,388 | 18,940 | 26.90% | 26.90 | |
ofin.pl | Kredyty i pożyczki | 8,992 | 464 | 19,083 | 29.09% | 29.09 | |
kmdelikatesy.pl | FMCG | 22,056 | 1,943 | 19,103 | 32.13% | 32.13 | |
noblebank.pl | Finanse i bankowość | 2,621 | 473 | 19,418 | 9.87% | 9.87 | |
pozyczkaplus.pl | Kredyty i pożyczki | 1,692 | 218 | 20,077 | -3.87% | -3.87 | |
lubiebuty.pl | Moda i dodatki | 5,135 | 759 | 20,605 | -12.45% | -12.45 | |
klink.pl | Dom i ogród | 8,870 | 1,838 | 20,703 | -7.09% | -7.09 | |
wgn.pl | Nieruchomości | 33,848 | 1,869 | 20,744 | 9.55% | 9.55 | |
onepress.pl | Kultura i rozrywka | 18,055 | 3,229 | 21,016 | 12.90% | 12.90 | |
telekarma.pl | FMCG | 13,303 | 2,152 | 21,949 | 4.15% | 4.15 | |
cqb.pl | Moda i dodatki | 6,585 | 2,686 | 22,121 | 55.98% | 55.98 | |
kucmar.pl | Kultura i rozrywka | 9,772 | 2,082 | 22,201 | 11.73% | 11.73 | |
e-autoparts.pl | Motoryzacja | 20,535 | 5,222 | 22,373 | 22.75% | 22.75 | |
outdoorzy.pl | Sport i turystyka | 16,480 | 3,854 | 22,425 | 3.71% | 3.71 | |
horex.pl | Zdrowie i uroda | 11,330 | 945 | 22,450 | 5.14% | 5.14 | |
wycieczka.pl | Sport i turystyka | 13,658 | 2,745 | 23,502 | -26.36% | -26.36 | |
laplander.pl | Sport i turystyka | 6,429 | 1,948 | 23,754 | 38.38% | 38.38 | |
open.pl | Finanse i bankowość | 8,907 | 1,232 | 24,169 | -6.85% | -6.85 | |
adzuna.pl | Praca | 58,661 | 10,090 | 24,171 | 24.79% | 24.79 | |
lendon.pl | Kredyty i pożyczki | 1,402 | 318 | 25,070 | 0.03% | 0.03 | |
bph.pl | Finanse i bankowość | 4,865 | 997 | 25,287 | -1.84% | -1.84 | |
cebulki-kwiatowe.pl | Dom i ogród | 5,058 | 1,376 | 25,831 | 10.56% | 10.56 | |
perfumeria.pl | Zdrowie i uroda | 15,992 | 1,914 | 25,908 | 24.50% | 24.50 | |
babyhit.pl | Dzieci i macierzyństwo | 16,725 | 1,157 | 26,203 | 13.96% | 13.96 | |
bocianpozyczki.pl | Kredyty i pożyczki | 1,406 | 270 | 26,259 | -23.98% | -23.98 | |
brilu.pl | Moda i dodatki | 9,608 | 1,212 | 26,415 | -8.39% | -8.39 | |
modini.pl | Moda i dodatki | 6,636 | 1,975 | 27,722 | -12.42% | -12.42 | |
proama.pl | Ubezpieczenia | 10,939 | 1,109 | 28,046 | 1.81% | 1.81 | |
podstadionem.pl | Sport i turystyka | 4,252 | 1,449 | 28,391 | -18.53% | -18.53 | |
dino.sklep.pl | Dzieci i macierzyństwo | 18,229 | 3,464 | 28,497 | 7.45% | 7.45 | |
feedo.pl | Dzieci i macierzyństwo | 27,445 | 2,867 | 28,635 | 13.67% | 13.67 | |
serwisy-obiadowe24.pl | Dom i ogród | 7,144 | 2,574 | 28,652 | 26.48% | 26.48 | |
mtu.pl | Ubezpieczenia | 2,409 | 892 | 29,116 | 5.78% | 5.78 | |
sortmund.pl | Sport i turystyka | 4,972 | 1,734 | 29,301 | 11.37% | 11.37 | |
zoio.pl | Moda i dodatki | 11,425 | 1,949 | 29,408 | -64.65% | -64.65 | |
beardman.pl | Zdrowie i uroda | 1,702 | 607 | 30,100 | 5.53% | 5.53 | |
superkoszyk.pl | FMCG | 27,286 | 3,462 | 30,506 | -17.65% | -17.65 | |
happytime.com.pl | Moda i dodatki | 7,397 | 1,383 | 32,251 | 45.09% | 45.09 | |
sklepkawa.pl | FMCG | 5,778 | 1,707 | 32,281 | 14.76% | 14.76 | |
toyotabank.pl | Finanse i bankowość | 7,951 | 1,118 | 32,351 | 11.17% | 11.17 | |
pzwl.pl | Kultura i rozrywka | 75,765 | 5,228 | 32,896 | -5.47% | -5.47 | |
pl.jobrapido.com | Praca | 61,189 | 9,973 | 33,382 | 2.43% | 2.43 | |
kosmetykomania.pl | Zdrowie i uroda | 14,685 | 2,581 | 33,549 | -21.15% | -21.15 | |
opony.pl | Motoryzacja | 12,103 | 4,319 | 33,793 | -12.59% | -12.59 | |
aparts.pl | Motoryzacja | 45,546 | 7,775 | 33,820 | 16.71% | 16.71 | |
brasty.pl | Zdrowie i uroda | 20,449 | 2,321 | 34,198 | -0.80% | -0.80 | |
humbi.pl | Dzieci i macierzyństwo | 13,810 | 1,886 | 34,339 | 47.20% | 47.20 | |
hobbyhouse.pl | Kultura i rozrywka | 12,026 | 2,147 | 34,548 | 19.16% | 19.16 | |
patiimaks.pl | Dzieci i macierzyństwo | 26,066 | 1,553 | 34,813 | 1.74% | 1.74 | |
grene.pl | Motoryzacja | 23,960 | 3,345 | 34,900 | 29.62% | 29.62 | |
adrenaline.pl | Moda i dodatki | 13,781 | 1,615 | 35,036 | 5.46% | 5.46 | |
mulan.pl | Dzieci i macierzyństwo | 34,818 | 3,310 | 35,445 | 17.57% | 17.57 | |
meble-bogart.pl | Dom i ogród | 18,644 | 2,877 | 36,143 | -8.35% | -8.35 | |
ewozki.eu | Dzieci i macierzyństwo | 12,643 | 1,948 | 36,539 | 4.74% | 4.74 | |
szkla.com | Zdrowie i uroda | 9,794 | 2,946 | 36,867 | 6.28% | 6.28 | |
pieknowdomu.pl | Dom i ogród | 18,777 | 3,219 | 37,055 | -9.29% | -9.29 | |
izigsm.pl | RTV i AGD | 33,852 | 6,699 | 37,603 | 1.66% | 1.66 | |
mirat.eu | Dom i ogród | 13,933 | 2,859 | 37,904 | -25.64% | -25.64 | |
eximtours.pl | Sport i turystyka | 28,702 | 3,204 | 38,709 | 15.46% | 15.46 | |
astratex.pl | Moda i dodatki | 8,327 | 1,138 | 39,326 | 66.69% | 66.69 | |
karkosik.pl | Moda i dodatki | 12,637 | 1,713 | 39,435 | -10.63% | -10.63 | |
wksklep.pl | Sport i turystyka | 3,678 | 398 | 39,457 | 16.93% | 16.93 | |
diabetyk24.pl | Zdrowie i uroda | 7,245 | 2,119 | 39,471 | 36.96% | 36.96 | |
budowle.pl | Sport i turystyka | 8,692 | 2,960 | 39,483 | 36.50% | 36.50 | |
euroogrod.com.pl | Dom i ogród | 20,915 | 5,306 | 40,420 | 11.59% | 11.59 | |
sklep-smile.pl | Dzieci i macierzyństwo | 8,751 | 2,062 | 40,548 | 20.20% | 20.20 | |
elnino-parfum.pl | Zdrowie i uroda | 36,117 | 3,865 | 41,246 | 53.66% | 53.66 | |
bestcena.pl | RTV i AGD | 10,791 | 654 | 41,333 | -27.04% | -27.04 | |
ombre.pl | Moda i dodatki | 3,781 | 249 | 41,541 | 1.55% | 1.55 | |
michelin.pl | Motoryzacja | 24,582 | 3,701 | 41,831 | -1.94% | -1.94 | |
gunfire.com | Sport i turystyka | 11,898 | 4,165 | 42,408 | 56.79% | 56.79 | |
strefamocy.pl | FMCG | 15,557 | 4,992 | 42,549 | 20.12% | 20.12 | |
pachnidelko.pl | Zdrowie i uroda | 37,444 | 7,555 | 42,619 | -1.22% | -1.22 | |
neckermann.pl | Sport i turystyka | 19,022 | 3,870 | 43,002 | -80.85% | -80.85 | |
almatur.pl | Sport i turystyka | 17,616 | 2,476 | 43,114 | -5.83% | -5.83 | |
leclerc.com.pl | FMCG | 37,326 | 4,557 | 43,775 | 14.73% | 14.73 | |
vwbank.pl | Finanse i bankowość | 10,258 | 1,623 | 43,965 | 5.55% | 5.55 | |
akpolbaby.pl | Dzieci i macierzyństwo | 22,644 | 2,413 | 44,339 | -25.02% | -25.02 | |
moneyman.pl | Kredyty i pożyczki | 10,421 | 2,525 | 44,527 | -3.85% | -3.85 | |
meblewojcik.com.pl | Dom i ogród | 8,252 | 880 | 44,995 | 1.89% | 1.89 | |
panitorbalska.pl | Moda i dodatki | 7,168 | 1,469 | 46,931 | 23.43% | 23.43 | |
oponytanio.pl | Motoryzacja | 20,144 | 4,699 | 47,009 | 13.64% | 13.64 | |
felgi.pl | Motoryzacja | 20,005 | 7,090 | 47,771 | 12.40% | 12.40 | |
chocolissimo.pl | FMCG | 8,347 | 1,380 | 47,961 | 6.30% | 6.30 | |
krn.pl | Nieruchomości | 55,896 | 3,373 | 48,079 | 8.68% | 8.68 | |
compensa.pl | Ubezpieczenia | 10,389 | 1,571 | 48,507 | -5.59% | -5.59 | |
opony.com.pl | Motoryzacja | 18,707 | 9,197 | 48,678 | 9.26% | 9.26 | |
zwiedzamyparyz.pl | Sport i turystyka | 5,133 | 2,029 | 49,575 | 18.77% | 18.77 | |
lewiatan.pl | FMCG | 4,657 | 638 | 50,749 | 7.94% | 7.94 | |
wygodnyrower.pl | Sport i turystyka | 4,701 | 1,358 | 51,185 | 42.37% | 42.37 | |
crazytime.pl | Moda i dodatki | 8,596 | 2,701 | 52,983 | 14.15% | 14.15 | |
szynaka.pl | Dom i ogród | 10,513 | 1,319 | 52,992 | 18.26% | 18.26 | |
polomarket.pl | FMCG | 5,665 | 850 | 53,044 | -6.07% | -6.07 | |
strefakierowcy.pl | Motoryzacja | 33,696 | 10,461 | 53,607 | 20.84% | 20.84 | |
nn.pl | Ubezpieczenia | 13,428 | 2,702 | 54,711 | 4.93% | 4.93 | |
uniqa.pl | Ubezpieczenia | 14,889 | 2,525 | 55,117 | 14.72% | 14.72 | |
smykoland.pl | Dzieci i macierzyństwo | 19,019 | 2,632 | 55,342 | -1.35% | -1.35 | |
deutschebank.pl | Finanse i bankowość | 5,227 | 959 | 56,134 | -21.58% | -21.58 | |
congee.pl | Kultura i rozrywka | 19,568 | 4,964 | 56,641 | -11.01% | -11.01 | |
apetete.pl | FMCG | 23,749 | 3,993 | 56,695 | -29.90% | -29.90 | |
opony.com | Motoryzacja | 44,514 | 9,404 | 56,756 | 2.41% | 2.41 | |
ferratum.pl | Kredyty i pożyczki | 2,138 | 348 | 57,550 | 37.98% | 37.98 | |
szybkagotowka.pl | Kredyty i pożyczki | 18,549 | 3,435 | 58,272 | -15.59% | -15.59 | |
mamaija.pl | Dzieci i macierzyństwo | 17,368 | 2,426 | 58,580 | 7.58% | 7.58 | |
tomi.pl | Dzieci i macierzyństwo | 21,051 | 3,367 | 59,992 | 38.99% | 38.99 | |
domondo.pl | Dom i ogród | 5,475 | 1,815 | 61,013 | 2.98% | 2.98 | |
wonga.pl | Kredyty i pożyczki | 15,049 | 985 | 61,238 | -1.08% | -1.08 | |
ibuk.pl | Kultura i rozrywka | 77,591 | 12,451 | 61,503 | 16.26% | 16.26 | |
estyl.pl | Moda i dodatki | 24,555 | 7,387 | 62,080 | -14.21% | -14.21 | |
fiszki.pl | Kultura i rozrywka | 14,765 | 3,195 | 62,968 | 1.76% | 1.76 | |
generali.pl | Ubezpieczenia | 13,693 | 1,893 | 63,489 | 1.22% | 1.22 | |
e-glamour.pl | Zdrowie i uroda | 42,568 | 7,386 | 63,746 | 26.41% | 26.41 | |
biosklep.com.pl | Zdrowie i uroda | 17,798 | 3,491 | 64,669 | 20.22% | 20.22 | |
bdsklep.pl | FMCG | 35,864 | 6,381 | 66,400 | 11.67% | 11.67 | |
oferty.net | Nieruchomości | 49,224 | 6,377 | 66,879 | 2.49% | 2.49 | |
anonse.com | Ogłoszenia | 37,768 | 2,404 | 67,427 | 7.58% | 7.58 | |
naszezoo.pl | FMCG | 14,634 | 3,217 | 67,839 | 23.48% | 23.48 | |
specshop.pl | Sport i turystyka | 25,687 | 7,815 | 67,903 | 14.61% | 14.61 | |
wapteka.pl | Zdrowie i uroda | 79,284 | 11,648 | 67,991 | -54.86% | -54.86 | |
dodomku.pl | FMCG | 48,903 | 9,646 | 68,790 | 11.57% | 11.57 | |
pneumat.com.pl | Dom i ogród | 14,409 | 5,786 | 71,144 | 12.03% | 12.03 | |
hometogo.pl | Sport i turystyka | 38,518 | 4,172 | 72,204 | 23.74% | 23.74 | |
tablica.com | Ogłoszenia | 4,861 | 362 | 72,574 | -3.05% | -3.05 | |
endo.pl | Dzieci i macierzyństwo | 8,024 | 1,694 | 72,602 | 11.73% | 11.73 | |
gazetapraca.pl | Praca | 74,285 | 7,445 | 75,322 | 13.58% | 13.58 | |
gmoto.pl | Motoryzacja | 67,995 | 17,603 | 75,798 | 36.61% | 36.61 | |
cosdlazdrowia.pl | Zdrowie i uroda | 14,369 | 2,665 | 76,244 | -1.62% | -1.62 | |
rowerzysta.pl | Sport i turystyka | 9,309 | 3,121 | 76,647 | 7.07% | 7.07 | |
al.to | RTV i AGD | 107,145 | 11,050 | 76,844 | 11.71% | 11.71 | |
delikatesy.pl | FMCG | 15,378 | 1,546 | 77,772 | 9.78% | 9.78 | |
freezl.pl | Kredyty i pożyczki | 15,574 | 2,821 | 77,839 | 16.28% | 16.28 | |
careerjet.pl | Praca | 80,694 | 29,229 | 78,706 | 12.56% | 12.56 | |
cdp.pl | Kultura i rozrywka | 28,249 | 4,591 | 81,487 | -13.84% | -13.84 | |
provident.pl | Kredyty i pożyczki | 5,214 | 988 | 81,782 | -3.48% | -3.48 | |
domenasportowa.pl | Sport i turystyka | 33,917 | 5,016 | 84,950 | 9.52% | 9.52 | |
perfumesco.pl | Zdrowie i uroda | 49,275 | 10,427 | 85,240 | 13.13% | 13.13 | |
domy.pl | Nieruchomości | 94,672 | 14,705 | 88,273 | -4.07% | -4.07 | |
bosbank.pl | Finanse i bankowość | 13,437 | 1,236 | 88,325 | 7.73% | 7.73 | |
matras.pl | Kultura i rozrywka | 36,021 | 2,323 | 88,659 | 32.99% | 32.99 | |
zaplo.pl | Kredyty i pożyczki | 23,431 | 4,533 | 88,791 | 10.86% | 10.86 | |
stokrotka.pl | FMCG | 17,560 | 1,861 | 88,893 | -2.42% | -2.42 | |
sferis.pl | RTV i AGD | 128,742 | 9,452 | 90,052 | 8.57% | 8.57 | |
dolce.pl | Zdrowie i uroda | 51,331 | 17,502 | 91,278 | 16.48% | 16.48 | |
meblobranie.pl | Dom i ogród | 45,272 | 8,270 | 91,524 | -2.30% | -2.30 | |
czarymary.pl | Kultura i rozrywka | 32,084 | 6,351 | 91,918 | 7.45% | 7.45 | |
ucando.pl | Motoryzacja | 37,057 | 5,189 | 92,130 | 2.46% | 2.46 | |
sklepopon.com | Motoryzacja | 30,481 | 11,592 | 93,811 | 26.81% | 26.81 | |
olini.pl | Zdrowie i uroda | 3,784 | 1,378 | 94,954 | -4.14% | -4.14 | |
plusbank.pl | Finanse i bankowość | 12,945 | 1,004 | 96,155 | -6.09% | -6.09 | |
traveligo.pl | Sport i turystyka | 105,171 | 28,472 | 97,633 | 33.14% | 33.14 | |
easygo.pl | Sport i turystyka | 53,761 | 9,373 | 98,049 | 4.38% | 4.38 | |
makeup.pl | Zdrowie i uroda | 88,216 | 10,152 | 99,267 | -16.13% | -16.13 | |
taternik-sklep.pl | Sport i turystyka | 17,225 | 7,317 | 99,659 | 11.30% | 11.30 | |
cuk.pl | Ubezpieczenia | 18,226 | 4,248 | 100,028 | -6.57% | -6.57 | |
allianz.pl | Ubezpieczenia | 24,797 | 4,008 | 100,419 | 1.70% | 1.70 | |
avans.pl | RTV i AGD | 56,523 | 4,831 | 101,131 | 0.80% | 0.80 | |
