Największe wzrosty/spadki SEO – PAŹDZIERNIK 2018
W ostatnich tygodniach możemy zauważyć spore wahania w serpach Google. Jak w takim razie wygląda nasz ranking widoczności za miesiąc październik? Zapraszamy do naszej comiesięcznej analizy.
Ranking SEO – PAŹDZIERNIK 2018
Tabela domyślnie sortowana jest od największego wzrostu procentowego ruchu. Wszystkie kolumny można sortować i po zastosowaniu np. sortowania wg „Szacunkowy ruch” + dodatkowo po zastosowaniu filtra „Kategoria”, możemy zobaczyć TOP10 w danej branży jeżeli chodzi o szacunkowy ruch z naturalnych wyników Google.
Domena | Kategoria | Słowa kluczowe TOP50 | Słowa kluczowe TOP10 | Szacunkowy ruch | Procenty | Szacunkowy ruch ZMIANA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
drobniak.pl | Ogłoszenia | 1,898 | 248 | 1,065 | 40.13% | 40.13 | |
oglaszam.pl | Ogłoszenia | 559 | 42 | 1,093 | -44.91% | -44.91 | |
praktiker.pl | Dom i ogród | 562 | 181 | 1,105 | -11.74% | -11.74 | |
asakredyt.pl | Kredyty i pożyczki | 95 | 32 | 1,265 | 2.18% | 2.18 | |
nieruchomosci.com.pl | Nieruchomości | 7,345 | 622 | 1,578 | 7.86% | 7.86 | |
remy-hair.pl | Zdrowie i uroda | 1,014 | 332 | 1,636 | 22.64% | 22.64 | |
owi.pl | Ogłoszenia | 7,363 | 899 | 1,639 | 3.73% | 3.73 | |
freezl.pl | Kredyty i pożyczki | 1,420 | 163 | 1,661 | 25.36% | 25.36 | |
medpak.com.pl | Zdrowie i uroda | 3,622 | 398 | 1,774 | -27.89% | -27.89 | |
sklep.solier.pl | Moda | 1,187 | 283 | 1,780 | -17.25% | -17.25 | |
autowanda.pl | Motoryzacja | 7,421 | 441 | 1,908 | 12.77% | 12.77 | |
4lifedirect.pl | Ubezpieczenia | 453 | 161 | 1,962 | 3.37% | 3.37 | |
saltus.pl | Ubezpieczenia | 1,605 | 147 | 2,028 | -9.02% | -9.02 | |
visset.pl | Kredyty i pożyczki | 94 | 20 | 2,172 | -0.14% | -0.14 | |
extraportfel.pl | Kredyty i pożyczki | 669 | 66 | 2,248 | -6.02% | -6.02 | |
4kids.com.pl | Dzieci | 1,871 | 195 | 2,278 | 7.40% | 7.40 | |
wozki-dla-dzieci.com | Dzieci | 4,799 | 1,258 | 2,290 | -6.57% | -6.57 | |
sklepzramami.pl | Dom i ogród | 1,008 | 354 | 2,428 | 5.24% | 5.24 | |
kredytok.pl | Kredyty i pożyczki | 3,715 | 579 | 2,468 | -26.59% | -26.59 | |
sklep.pinokio.net.pl | Dzieci | 1,160 | 173 | 2,593 | -64.74% | -64.74 | |
coocoo.pl | Dzieci | 2,210 | 375 | 2,602 | -23.52% | -23.52 | |
okmoney.pl | Kredyty i pożyczki | 83 | 25 | 2,762 | -0.22% | -0.22 | |
strefaurody.pl | Zdrowie i uroda | 10,945 | 458 | 2,774 | -13.18% | -13.18 | |
interparts.pl | Motoryzacja | 3,726 | 263 | 2,826 | 2.50% | 2.50 | |
axa-assistance.pl | Ubezpieczenia | 2,324 | 329 | 2,836 | -10.56% | -10.56 | |
maxdrogeria.pl | Zdrowie i uroda | 8,845 | 692 | 2,931 | -9.82% | -9.82 | |
sklepbobas.pl | Dzieci | 4,188 | 534 | 3,038 | -17.24% | -17.24 | |
galameble.pl | Dom i ogród | 1,168 | 144 | 3,108 | 3.26% | 3.26 | |
monedo.pl | Kredyty i pożyczki | 1,615 | 99 | 3,156 | -3.37% | -3.37 | |
smskredyt.pl | Kredyty i pożyczki | 524 | 138 | 3,176 | -0.13% | -0.13 | |
adin.pl | Ogłoszenia | 3,962 | 429 | 3,459 | 167.10% | 167.10 | |
reso.com.pl | Ubezpieczenia | 1,408 | 217 | 3,559 | 7.59% | 7.59 | |
cebulki-kwiatowe.pl | Dom i ogród | 2,336 | 585 | 3,569 | -2.00% | -2.00 | |
sklep.gry-online.pl | Kultura i rozrywka | 2,155 | 503 | 3,586 | 44.31% | 44.31 | |
arciszewski.pl | Zdrowie i uroda | 1,758 | 336 | 3,917 | -6.98% | -6.98 | |
beardman.pl | Zdrowie i uroda | 610 | 206 | 4,297 | -11.66% | -11.66 | |
entliczek.pl | Dzieci | 1,907 | 214 | 4,446 | -10.15% | -10.15 | |
eksiegarnia.pl | Kultura i rozrywka | 7,357 | 775 | 4,681 | 16.01% | 16.01 | |
mini-credit.pl | Kredyty i pożyczki | 256 | 24 | 4,709 | 0.09% | 0.09 | |
groszek.com.pl | FMCG | 805 | 108 | 4,949 | -0.68% | -0.68 | |
decoplanet.pl | Dom i ogród | 3,190 | 770 | 5,132 | -6.67% | -6.67 | |
alfakredyt.pl | Kredyty i pożyczki | 105 | 30 | 5,655 | 0.09% | 0.09 | |
klink.pl | Dom i ogród | 4,931 | 1,080 | 5,820 | -7.31% | -7.31 | |
sklepyabc.pl | FMCG | 1,514 | 182 | 5,923 | 23.52% | 23.52 | |
puderek.com.pl | Zdrowie i uroda | 6,574 | 702 | 6,051 | 6.34% | 6.34 | |
tablica.com | Ogłoszenia | 531 | 59 | 6,288 | 89.51% | 89.51 | |
pozyczkomat.pl | Kredyty i pożyczki | 285 | 25 | 6,567 | 0.60% | 0.60 | |
e-watches.pl | Moda | 6,786 | 1,962 | 6,817 | -26.06% | -26.06 | |
kmdelikatesy.pl | FMCG | 13,915 | 1,747 | 6,886 | 27.78% | 27.78 | |
sms365.pl | Kredyty i pożyczki | 291 | 134 | 7,067 | -0.30% | -0.30 | |
motoricus.com | Motoryzacja | 4,216 | 666 | 7,138 | 14.89% | 14.89 | |
goodyear.eu | Motoryzacja | 5,898 | 1,076 | 7,233 | 3.11% | 3.11 | |
aptekagalen.pl | Zdrowie i uroda | 15,974 | 1,321 | 7,466 | -24.35% | -24.35 | |
tirendo.pl | Motoryzacja | 9,511 | 985 | 7,480 | -33.26% | -33.26 | |
meblem4.pl | Dom i ogród | 7,747 | 1,718 | 7,758 | -13.09% | -13.09 | |
koba.pl | Kultura i rozrywka | 3,791 | 170 | 7,821 | -0.37% | -0.37 | |
mixelectronics.pl | RTV i AGD | 532 | 386 | 7,878 | 3.49% | 3.49 | |
kinga.com.pl | Moda | 1,760 | 480 | 7,884 | 23.34% | 23.34 | |
prochnik.com | Moda | 2,765 | 352 | 7,898 | -7.81% | -7.81 | |
optima.pl | Kredyty i pożyczki | 411 | 129 | 8,080 | 4.50% | 4.50 | |
ofin.pl | Kredyty i pożyczki | 695 | 124 | 8,185 | -18.86% | -18.86 | |
furman24.pl | Nieruchomości | 5,029 | 545 | 8,395 | 2.14% | 2.14 | |
youcandrive.pl | Ubezpieczenia | 1,146 | 170 | 8,491 | -12.64% | -12.64 | |
meble-bogart.pl | Dom i ogród | 9,596 | 1,523 | 8,602 | -24.30% | -24.30 | |
inbook.pl | Kultura i rozrywka | 77,380 | 2,407 | 8,710 | 13.68% | 13.68 | |
sohocredit.pl | Kredyty i pożyczki | 122 | 45 | 9,267 | -0.22% | -0.22 | |
urodomania.com | Zdrowie i uroda | 9,862 | 902 | 9,316 | 27.44% | 27.44 | |
swiatnieruchomosci.pl | Nieruchomości | 4,055 | 873 | 9,371 | 4.04% | 4.04 | |
smartpozyczka.pl | Kredyty i pożyczki | 694 | 89 | 9,729 | 7.81% | 7.81 | |
e-autoparts.pl | Motoryzacja | 12,830 | 2,996 | 10,210 | -7.40% | -7.40 | |
ferratum.pl | Kredyty i pożyczki | 1,206 | 140 | 10,321 | 5.94% | 5.94 | |
ewozki.eu | Dzieci | 7,834 | 1,429 | 10,425 | 23.71% | 23.71 | |
incredit.pl | Kredyty i pożyczki | 107 | 38 | 10,499 | 4.78% | 4.78 | |
kramik.pl | Ogłoszenia | 3,399 | 387 | 10,509 | 12.42% | 12.42 | |
wgn.pl | Nieruchomości | 27,875 | 1,475 | 10,872 | 3.83% | 3.83 | |
pozyczkaplus.pl | Kredyty i pożyczki | 1,222 | 150 | 11,016 | -5.17% | -5.17 | |
debica.com.pl | Motoryzacja | 6,412 | 641 | 11,228 | 8.01% | 8.01 | |
szybkagotowka.pl | Kredyty i pożyczki | 1,737 | 184 | 11,329 | 71.37% | 71.37 | |
patiimaks.pl | Dzieci | 10,700 | 725 | 12,414 | 4.37% | 4.37 | |
kosmetykomania.pl | Zdrowie i uroda | 8,994 | 1,748 | 12,678 | -0.13% | -0.13 | |
bocianpozyczki.pl | Kredyty i pożyczki | 1,359 | 250 | 13,172 | -15.76% | -15.76 | |
wszystkodlawarsztatu.pl | Motoryzacja | 20,256 | 1,613 | 13,298 | -20.39% | -20.39 | |
gothaer.pl | Ubezpieczenia | 3,320 | 670 | 13,617 | 3.08% | 3.08 | |
ekspreskasa.pl | Kredyty i pożyczki | 394 | 115 | 13,641 | -4.34% | -4.34 | |
modini.pl | Moda | 4,409 | 1,223 | 13,668 | 22.36% | 22.36 | |
mamaija.pl | Dzieci | 12,746 | 1,217 | 13,754 | 18.08% | 18.08 | |
onepress.pl | Kultura i rozrywka | 18,128 | 2,729 | 13,904 | -1.43% | -1.43 | |
redcoon.pl | RTV i AGD | 22,253 | 1,495 | 13,931 | 13.36% | 13.36 | |
dino.sklep.pl | Dzieci | 15,482 | 3,362 | 13,972 | -10.69% | -10.69 | |
toyotabank.pl | Finanse i bankowość | 5,778 | 575 | 14,554 | -12.22% | -12.22 | |
stylowebuty.pl | Moda | 2,658 | 479 | 14,644 | -11.68% | -11.68 | |
vobis.pl | RTV i AGD | 25,554 | 1,337 | 15,600 | 4.66% | 4.66 | |
dnb.pl | Finanse i bankowość | 2,153 | 421 | 15,856 | -1.63% | -1.63 | |
netpozyczka24.pl | Kredyty i pożyczki | 1,603 | 379 | 16,056 | 6.34% | 6.34 | |
sklep-smile.pl | Dzieci | 5,239 | 1,296 | 16,090 | 9.66% | 9.66 | |
pzwl.pl | Kultura i rozrywka | 73,874 | 3,379 | 16,290 | 8.80% | 8.80 | |
euroogrod.com.pl | Dom i ogród | 14,351 | 4,098 | 16,415 | -22.16% | -22.16 | |
smykoland.pl | Dzieci | 11,728 | 1,384 | 16,539 | 7.47% | 7.47 | |
akpolbaby.pl | Dzieci | 12,995 | 1,239 | 17,266 | -2.04% | -2.04 | |
toysrus.pl | Dzieci | 3,777 | 782 | 17,382 | 1.81% | 1.81 | |
adzuna.pl | Praca | 84,726 | 10,850 | 17,429 | 20.91% | 20.91 | |
tomi.pl | Dzieci | 12,209 | 2,355 | 18,104 | 13.83% | 13.83 | |
expander.pl | Finanse i bankowość | 18,531 | 1,412 | 18,311 | -46.47% | -46.47 | |
aparts.pl | Motoryzacja | 30,075 | 4,299 | 18,763 | -2.16% | -2.16 | |
zaplo.pl | Kredyty i pożyczki | 9,571 | 1,850 | 19,292 | -2.72% | -2.72 | |
moneyman.pl | Kredyty i pożyczki | 9,123 | 1,768 | 19,904 | -2.43% | -2.43 | |
kler.eu | Dom i ogród | 9,896 | 1,628 | 19,923 | -34.38% | -34.38 | |
netcredit.pl | Kredyty i pożyczki | 981 | 104 | 20,017 | -3.87% | -3.87 | |
metlife.pl | Ubezpieczenia | 4,436 | 775 | 20,127 | 35.26% | 35.26 | |
krn.pl | Nieruchomości | 41,436 | 2,962 | 20,339 | -6.78% | -6.78 | |
legolas.pl | Kultura i rozrywka | 150,127 | 5,655 | 22,042 | -5.62% | -5.62 | |
mtu.pl | Ubezpieczenia | 1,960 | 748 | 22,290 | -0.51% | -0.51 | |
wygodnyrower.pl | Dom i ogród | 3,538 | 976 | 23,088 | 12.07% | 12.07 | |
makeup.pl | Zdrowie i uroda | 56,027 | 4,254 | 24,410 | -28.54% | -28.54 | |
leclerc.com.pl | FMCG | 28,658 | 4,346 | 24,428 | -13.35% | -13.35 | |
jobleer.pl | Praca | 23,429 | 5,346 | 25,000 | -12.37% | -12.37 | |
felgi.pl | Motoryzacja | 15,442 | 4,918 | 25,979 | 2.05% | 2.05 | |
sarenza.pl | Moda | 275 | 139 | 26,038 | 0.27% | 0.27 | |
filarum.pl | Kredyty i pożyczki | 364 | 108 | 27,086 | -1.33% | -1.33 | |
ucando.pl | Motoryzacja | 15,320 | 1,717 | 27,552 | 33.69% | 33.69 | |
agoda.com | Turystyka | 198,044 | 24,766 | 27,572 | 17.23% | 17.23 | |
al.to | RTV i AGD | 67,040 | 5,199 | 28,344 | -0.92% | -0.92 | |
almatur.pl | Turystyka | 11,581 | 2,329 | 28,605 | 3.08% | 3.08 | |
lendon.pl | Kredyty i pożyczki | 1,753 | 784 | 29,362 | -3.80% | -3.80 | |
pneumat.com.pl | Dom i ogród | 10,502 | 4,071 | 29,374 | 13.55% | 13.55 | |
videotesty.pl | Kultura i rozrywka | 97,417 | 14,948 | 29,671 | 37.91% | 37.91 | |
sklepopon.com | Motoryzacja | 21,508 | 8,455 | 29,708 | 4.01% | 4.01 | |
michelin.pl | Motoryzacja | 17,829 | 3,451 | 29,950 | -20.43% | -20.43 | |
dodomku.pl | FMCG | 38,350 | 7,166 | 30,046 | 13.69% | 13.69 | |
vwbank.pl | Finanse i bankowość | 5,795 | 978 | 30,361 | 3.87% | 3.87 | |
trec.pl | Zdrowie i uroda | 5,359 | 1,782 | 31,494 | -25.84% | -25.84 | |
mila.pl | FMCG | 3,324 | 318 | 31,538 | -2.43% | -2.43 | |
uniqa.pl | Ubezpieczenia | 9,869 | 1,338 | 31,678 | 1.84% | 1.84 | |
moodo.pl | Moda | 7,019 | 826 | 31,872 | 39.81% | 39.81 | |
bdsklep.pl | FMCG | 37,465 | 7,317 | 32,147 | -8.47% | -8.47 | |
gama-sklep.com.pl | Dom i ogród | 9,769 | 2,968 | 32,307 | -55.34% | -55.34 | |
nordea.pl | Finanse i bankowość | 2,481 | 549 | 32,349 | 1.51% | 1.51 | |
provident.pl | Kredyty i pożyczki | 2,607 | 700 | 32,584 | -2.25% | -2.25 | |
meblobranie.pl | Dom i ogród | 23,202 | 5,128 | 32,590 | -10.34% | -10.34 | |
delikatesy.pl | FMCG | 13,973 | 1,238 | 32,832 | 6.04% | 6.04 | |
compensa.pl | Ubezpieczenia | 6,809 | 1,151 | 33,544 | -1.35% | -1.35 | |
meblewojcik.com.pl | Dom i ogród | 6,460 | 667 | 33,795 | -12.80% | -12.80 | |
opony.com | Motoryzacja | 34,839 | 8,398 | 34,029 | -12.65% | -12.65 | |
zoio.pl | Moda | 9,955 | 2,330 | 34,705 | -30.49% | -30.49 | |
lewiatan.pl | FMCG | 4,486 | 538 | 34,866 | 2.44% | 2.44 | |
rowerzysta.pl | Dom i ogród | 6,712 | 2,390 | 35,124 | -14.45% | -14.45 | |
eximtours.pl | Turystyka | 23,200 | 2,987 | 35,862 | -4.60% | -4.60 | |
perfumeria.pl | Zdrowie i uroda | 18,144 | 3,469 | 35,931 | -8.08% | -8.08 | |
szynaka.pl | Dom i ogród | 8,699 | 1,085 | 36,571 | -6.49% | -6.49 | |
perfumesco.pl | Zdrowie i uroda | 44,237 | 8,205 | 36,748 | -0.51% | -0.51 | |
zwiedzamyparyz.pl | Turystyka | 3,646 | 1,579 | 37,229 | -9.62% | -9.62 | |
proama.pl | Ubezpieczenia | 6,802 | 1,132 | 38,235 | -6.67% | -6.67 | |
ozonee.pl | Moda | 12,117 | 2,879 | 38,372 | -17.62% | -17.62 | |
cuk.pl | Ubezpieczenia | 11,136 | 2,509 | 38,681 | 28.60% | 28.60 | |
endo.pl | Dzieci | 4,335 | 999 | 39,961 | -0.06% | -0.06 | |
nn.pl | Ubezpieczenia | 8,297 | 2,159 | 40,052 | 2.58% | 2.58 | |
kasastefczyka.pl | Finanse i bankowość | 4,647 | 1,304 | 40,652 | 11.00% | 11.00 | |
opony.pl | Motoryzacja | 12,008 | 6,086 | 40,981 | 14.73% | 14.73 | |
dolce.pl | Zdrowie i uroda | 40,247 | 12,460 | 41,089 | 26.45% | 26.45 | |
oferty.net | Nieruchomości | 104,456 | 8,552 | 41,375 | -14.05% | -14.05 | |
opony.com.pl | Motoryzacja | 21,221 | 9,914 | 41,547 | 20.80% | 20.80 | |
kariera.pl | Praca | 45,080 | 5,482 | 41,745 | -5.83% | -5.83 | |
oponytanio.pl | Motoryzacja | 15,444 | 3,793 | 42,218 | -13.22% | -13.22 | |
wycieczka.pl | Turystyka | 15,284 | 2,591 | 42,500 | 15.19% | 15.19 | |
sklep-tosia.eu | Dzieci | 16,794 | 8,176 | 42,656 | -9.55% | -9.55 | |
plusbank.pl | Finanse i bankowość | 10,317 | 765 | 43,100 | 0.90% | 0.90 | |
aptekaolmed.pl | Zdrowie i uroda | 45,027 | 8,029 | 44,071 | -46.37% | -46.37 | |
hairstore.pl | Zdrowie i uroda | 25,886 | 7,670 | 46,140 | -1.61% | -1.61 | |
ibuk.pl | Kultura i rozrywka | 85,035 | 11,969 | 47,309 | -24.05% | -24.05 | |
norauto.pl | Motoryzacja | 29,837 | 3,303 | 47,313 | 15.68% | 15.68 | |
noblebank.pl | Finanse i bankowość | 5,488 | 1,215 | 47,387 | -17.78% | -17.78 | |
generali.pl | Ubezpieczenia | 8,387 | 1,551 | 47,586 | 1.73% | 1.73 | |
stokrotka.pl | FMCG | 8,899 | 934 | 47,912 | 3.84% | 3.84 | |
wolczanka.pl | Moda | 6,791 | 1,930 | 48,107 | -5.35% | -5.35 | |
link4.pl | Ubezpieczenia | 11,101 | 1,948 | 48,457 | -4.61% | -4.61 | |
citysport.com.pl | Moda | 21,754 | 4,636 | 50,428 | -12.25% | -12.25 | |
superkoszyk.pl | FMCG | 36,861 | 6,902 | 51,216 | -20.72% | -20.72 | |
open.pl | Finanse i bankowość | 8,957 | 1,045 | 51,250 | 7.58% | 7.58 | |
viasms.pl | Kredyty i pożyczki | 3,168 | 808 | 52,697 | 12.01% | 12.01 | |
pl.dawanda.com | Moda | 18,978 | 3,942 | 53,464 | -3.03% | -3.03 | |
sferis.pl | RTV i AGD | 107,307 | 8,418 | 53,482 | 2.21% | 2.21 | |
domy.pl | Nieruchomości | 127,430 | 17,533 | 53,917 | -11.85% | -11.85 | |
wapteka.pl | Zdrowie i uroda | 54,208 | 11,252 | 54,566 | -14.23% | -14.23 | |
aleleki.pl | Zdrowie i uroda | 40,106 | 11,531 | 55,568 | -12.75% | -12.75 | |
warta.pl | Ubezpieczenia | 15,300 | 3,594 | 57,364 | 0.01% | 0.01 | |
traveligo.pl | Turystyka | 78,221 | 17,912 | 57,687 | -1.61% | -1.61 | |
pl.jobrapido.com | Praca | 80,641 | 14,379 | 59,073 | 12.86% | 12.86 | |
axa.pl | Ubezpieczenia | 11,833 | 2,315 | 59,749 | 6.57% | 6.57 | |
nestbank.pl | Finanse i bankowość | 14,541 | 1,890 | 62,037 | -9.33% | -9.33 | |
sylwestrowo.pl | Turystyka | 41,793 | 10,660 | 62,109 | -1.07% | -1.07 | |
denley.pl | Moda | 16,551 | 4,139 | 63,918 | 2.23% | 2.23 | |
aviva.pl | Ubezpieczenia | 18,034 | 3,171 | 64,432 | 5.66% | 5.66 | |
estyl.pl | Moda | 24,365 | 6,773 | 65,065 | -4.30% | -4.30 | |
polomarket.pl | FMCG | 7,491 | 1,017 | 65,367 | -0.25% | -0.25 | |
upolujebooka.pl | Kultura i rozrywka | 53,452 | 15,440 | 66,338 | 13.50% | 13.50 | |
szybko.pl | Nieruchomości | 127,796 | 31,582 | 67,305 | -16.57% | -16.57 | |
bigstar.pl | Moda | 14,249 | 1,758 | 67,446 | 6.43% | 6.43 | |
avans.pl | RTV i AGD | 45,590 | 3,599 | 68,235 | 2.47% | 2.47 | |
easygo.pl | Turystyka | 44,606 | 12,139 | 68,709 | -10.00% | -10.00 | |
bobowozki.com.pl | Dzieci | 13,612 | 4,437 | 69,376 | -3.76% | -3.76 | |
ekobieca.pl | Zdrowie i uroda | 44,397 | 14,381 | 69,546 | 14.51% | 14.51 | |
ergohestia.pl | Ubezpieczenia | 7,257 | 2,249 | 70,407 | 9.69% | 9.69 | |
ochnik.com | Moda | 14,330 | 2,201 | 71,476 | -2.55% | -2.55 | |
dreamtours.pl | Turystyka | 135,558 | 26,115 | 72,867 | 10.60% | 10.60 | |
nowafarmacja.pl | Zdrowie i uroda | 54,945 | 10,534 | 73,294 | 87.49% | 87.49 | |
cdp.pl | Kultura i rozrywka | 36,268 | 4,584 | 73,395 | -37.79% | -37.79 | |
tagomago.pl | Zdrowie i uroda | 40,344 | 7,084 | 73,729 | -1.47% | -1.47 | |
allianz.pl | Ubezpieczenia | 20,913 | 3,395 | 74,389 | -2.70% | -2.70 | |
tabelaofert.pl | Nieruchomości | 99,170 | 18,965 | 75,179 | -4.40% | -4.40 | |
e-piotripawel.pl | FMCG | 62,466 | 10,813 | 76,723 | 6.21% | 6.21 | |
zabka.pl | FMCG | 4,835 | 815 | 81,009 | 1.31% | 1.31 | |
bankbps.pl | Finanse i bankowość | 10,918 | 1,694 | 81,662 | -4.33% | -4.33 | |
ravelo.pl | Kultura i rozrywka | 171,546 | 19,896 | 82,045 | 6.68% | 6.68 | |
gino-rossi.com | Moda | 8,986 | 1,080 | 84,625 | 0.78% | 0.78 | |
neo24.pl | RTV i AGD | 48,151 | 6,644 | 86,431 | -12.44% | -12.44 | |
deezee.pl | Moda | 12,988 | 2,533 | 86,451 | -5.69% | -5.69 | |
komfort.pl | Dom i ogród | 14,552 | 4,042 | 86,716 | 17.33% | 17.33 | |
bosbank.pl | Finanse i bankowość | 10,105 | 1,094 | 88,462 | 2.77% | 2.77 | |
anonse.com | Ogłoszenia | 51,264 | 3,365 | 89,125 | 1.63% | 1.63 | |
pl.coccodrillo.eu | Dzieci | 16,114 | 2,918 | 89,144 | 1.04% | 1.04 | |
g2a.com | Kultura i rozrywka | 46,847 | 8,092 | 91,834 | -12.68% | -12.68 | |
auchandirect.pl | FMCG | 52,047 | 7,058 | 91,885 | 6.20% | 6.20 | |
muve.pl | Kultura i rozrywka | 56,122 | 7,870 | 92,283 | 5.57% | 5.57 | |
vistula.pl | Moda | 18,138 | 3,685 | 93,315 | -2.18% | -2.18 | |
wonga.pl | Kredyty i pożyczki | 2,073 | 495 | 94,843 | -7.96% | -7.96 | |
czesciauto24.pl | Motoryzacja | 116,474 | 23,249 | 97,785 | 23.41% | 23.41 | |
axadirect.pl | Ubezpieczenia | 11,168 | 3,534 | 99,307 | 7.61% | 7.61 | |
proline.pl | RTV i AGD | 118,452 | 19,843 | 99,620 | 4.69% | 4.69 | |
cocolita.pl | Zdrowie i uroda | 18,889 | 5,403 | 99,904 | -37.04% | -37.04 | |
diversesystem.com | Moda | 15,658 | 2,238 | 103,796 | -2.43% | -2.43 | |
vox.pl | Dom i ogród | 31,473 | 6,406 | 104,635 | -42.14% | -42.14 | |
careerjet.pl | Praca | 124,757 | 31,211 | 105,484 | 28.71% | 28.71 | |
monsterpolska.pl | Praca | 79,517 | 7,846 | 108,311 | -30.50% | -30.50 | |
pl.hotels.com | Turystyka | 153,022 | 41,883 | 110,849 | 5.72% | 5.72 | |
aptekazawiszy.pl | Zdrowie i uroda | 68,715 | 19,830 | 110,855 | -17.58% | -17.58 | |
neckermann.pl | Turystyka | 33,043 | 7,498 | 114,256 | -4.06% | -4.06 | |
c-and-a.com | Moda | 38,290 | 4,615 | 114,599 | 4.71% | 4.71 | |
forte.com.pl | Dom i ogród | 19,239 | 3,869 | 115,638 | 16.27% | 16.27 | |
sklep-presto.pl | Moda | 101,841 | 17,083 | 115,687 | 16.95% | 16.95 | |
makro.pl | FMCG | 44,446 | 5,310 | 116,649 | 1.25% | 1.25 | |
bricomarche.pl | Dom i ogród | 63,219 | 4,276 | 117,524 | 3.69% | 3.69 | |
babyland.pl | Dzieci | 26,434 | 6,948 | 118,992 | 9.95% | 9.95 | |
helion.pl | Kultura i rozrywka | 95,454 | 18,663 | 121,405 | -5.33% | -5.33 | |
mosquito-sklep.pl | Moda | 7,767 | 896 | 122,935 | 18.73% | 18.73 | |
bodzio.pl | Dom i ogród | 16,981 | 3,760 | 126,376 | 10.20% | 10.20 | |
cefarm24.pl | Zdrowie i uroda | 74,231 | 26,715 | 128,160 | -31.16% | -31.16 | |
selgros24.pl | FMCG | 96,024 | 9,650 | 128,810 | 42.41% | 42.41 | |
matras.pl | Kultura i rozrywka | 38,225 | 2,836 | 130,335 | -0.27% | -0.27 | |
hrs.com | Turystyka | 141,259 | 36,872 | 130,571 | 12.75% | 12.75 | |
ultima.pl | Kultura i rozrywka | 29,388 | 4,373 | 134,183 | 6.18% | 6.18 | |
santanderconsumer.pl | Finanse i bankowość | 17,544 | 2,311 | 136,647 | 16.34% | 16.34 | |
aros.pl | Kultura i rozrywka | 229,380 | 22,124 | 137,754 | -0.56% | -0.56 | |
abra-meble.pl | Dom i ogród | 28,710 | 4,605 | 138,240 | 6.03% | 6.03 | |
51015kids.eu | Dzieci | 36,010 | 2,927 | 146,948 | 3.90% | 3.90 | |
audioteka.com | Kultura i rozrywka | 50,196 | 11,347 | 146,965 | 28.65% | 28.65 | |
iparts.pl | Motoryzacja | 140,856 | 38,592 | 147,515 | -17.96% | -17.96 | |
gazetapraca.pl | Praca | 117,110 | 11,750 | 149,089 | 15.85% | 15.85 | |
frisco.pl | FMCG | 67,760 | 19,256 | 149,710 | 5.78% | 5.78 | |
bricoman.pl | Dom i ogród | 107,068 | 19,256 | 149,969 | -0.48% | -0.48 | |
pocztowy.pl | Finanse i bankowość | 19,783 | 1,348 | 152,344 | 0.11% | 0.11 | |
motointegrator.com | Motoryzacja | 102,803 | 26,493 | 154,704 | 26.00% | 26.00 | |
jula.pl | Dom i ogród | 89,758 | 12,132 | 160,552 | 12.41% | 12.41 | |
adresowo.pl | Nieruchomości | 179,908 | 46,390 | 161,605 | -12.95% | -12.95 | |
legimi.pl | Kultura i rozrywka | 146,047 | 18,547 | 163,242 | 31.34% | 31.34 | |
meble.pl | Dom i ogród | 77,234 | 20,671 | 165,377 | -6.53% | -6.53 | |
venezia.pl | Moda | 19,795 | 3,493 | 165,659 | 2.90% | 2.90 | |
eurobank.pl | Finanse i bankowość | 20,436 | 1,937 | 167,848 | -3.27% | -3.27 | |
nowaera.pl | Kultura i rozrywka | 36,009 | 7,824 | 168,726 | -1.35% | -1.35 | |
nexto.pl | Kultura i rozrywka | 46,097 | 6,706 | 170,600 | 9.83% | 9.83 | |
nk.com.pl | Kultura i rozrywka | 9,459 | 2,370 | 174,098 | 175.77% | 175.77 | |
apteka-melissa.pl | Zdrowie i uroda | 93,028 | 19,220 | 176,317 | 44.59% | 44.59 | |
fostertravel.pl | Turystyka | 115,503 | 52,858 | 177,814 | 7.96% | 7.96 | |
r.pl | Turystyka | 45,636 | 6,369 | 177,868 | 1.62% | 1.62 | |
drogerienatura.pl | Zdrowie i uroda | 50,257 | 13,806 | 179,592 | 1.65% | 1.65 | |
ideabank.pl | Finanse i bankowość | 12,938 | 2,006 | 184,537 | 1.32% | 1.32 | |
ebutik.pl | Moda | 45,591 | 9,046 | 190,664 | -4.81% | -4.81 | |
50style.pl | Moda | 46,102 | 12,290 | 194,037 | 6.51% | 6.51 | |
rebel.pl | Kultura i rozrywka | 60,148 | 14,052 | 196,848 | -12.89% | -12.89 | |
4f.com.pl | Moda | 27,045 | 4,978 | 201,589 | 3.08% | 3.08 | |
zoover.pl | Turystyka | 212,201 | 60,043 | 206,525 | -8.99% | -8.99 | |
ezebra.pl | Zdrowie i uroda | 61,125 | 16,295 | 211,134 | 10.62% | 10.62 | |
czasnabuty.pl | Moda | 14,707 | 6,703 | 216,177 | 27.82% | 27.82 | |
deutschebank.pl | Finanse i bankowość | 18,893 | 2,558 | 217,263 | 1.48% | 1.48 | |
