Największe wzrosty/spadki SEO – MARZEC 2018
Kolejna część naszej comiesięcznej analizy widoczności serwisów w wyszukiwarce Google. Zobacz największe wzrosty i spadki SEO w marcu!
W marcu szczególnie ciekawie wyglądają spadki szacunkowego ruchu poszczególnych serwisów. Już na pierwszy rzut oka można zauważyć, że mocno ucierpiały serwisy z branży „Kredyty i pożyczki”. Czyżby to właśnie serwisom z tej branży najbardziej oberwało się po ostatnich aktualizacjach?
Inną ciekawostką jest domena praktiker.pl. Domena ostro pikuje w dół od początku roku, serwis nie działa…
Dopiero https://web.archive.org/web/20171221194650/https://www.praktiker.pl/ dało mi odpowiedź co się dzieje. Może głupio się przyznać, ale nie widziałem o tym, że sklep internetowy został zawieszony…
A może Wy wyłapiecie jakieś ciekawostki, niespodziewane wzrosty/spadki? Zapraszam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach.
Metodologia powstania analizy
Analiza powstała na podstawie danych zebranych przez narzędzie SEMSTORM. Narzędzie śledzi działania serwisów w zakresie marketingu w wyszukiwarkach. Dane do analizy zebrane zostały z MARCA 2018 roku, a zmiana procentowa szacunkowego ruchu (ostatnia kolumna w tabeli) to porównanie MARCA 2018 do LUTEGO 2018.
Widoczność SEO – MARZEC 2018
Tabela domyślnie sortowana jest od największego wzrostu procentowego ruchu. Wszystkie kolumny można sortować i po zastosowaniu np. sortowania wg „Szacunkowy ruch” + dodatkowo po zastosowaniu filtra „Kategoria”, możemy zobaczyć TOP10 w danej branży jeżeli chodzi o szacunkowy ruch z naturalnych wyników Google.
Domena | Kategoria | Słowa kluczowe TOP50 | Słowa kluczowe TOP10 | Szacunkowy ruch | Procenty | Szacunkowy ruch ZMIANA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4f.com.pl | Moda | 24,708 | 5,323 | 237,292 | 0.91% | 0.91 | |
4kids.com.pl | Dzieci | 2,441 | 196 | 2,522 | 1.24% | 1.24 | |
4lifedirect.pl | Ubezpieczenia | 440 | 152 | 2,146 | 9.21% | 9.21 | |
50style.pl | Moda | 51,718 | 15,460 | 207,231 | 4.75% | 4.75 | |
51015kids.eu | Dzieci | 23,041 | 2,541 | 137,726 | 0.56% | 0.56 | |
abra-meble.pl | Dom i ogród | 25,859 | 4,047 | 137,782 | 1.75% | 1.75 | |
adidas.pl | Moda | 24,098 | 7,282 | 264,288 | -5.85% | -5.85 | |
adin.pl | Ogłoszenia | 5,486 | 444 | 1,840 | 4.25% | 4.25 | |
adresowo.pl | Nieruchomości | 155,830 | 41,146 | 114,474 | 7.52% | 7.52 | |
adzuna.pl | Praca | 78,023 | 9,989 | 16,233 | 0.90% | 0.90 | |
agatameble.pl | Dom i ogród | 60,185 | 12,167 | 620,813 | 0.93% | 0.93 | |
agoda.com | Turystyka | 194,512 | 31,640 | 37,439 | 2.32% | 2.32 | |
akpolbaby.pl | Dzieci | 10,621 | 1,101 | 14,881 | -1.84% | -1.84 | |
alegratka.pl | Ogłoszenia | 303,895 | 43,617 | 293,180 | -14.67% | -14.67 | |
aleleki.pl | Zdrowie i uroda | 46,308 | 14,876 | 119,045 | -2.66% | -2.66 | |
alfakredyt.pl | Kredyty i pożyczki | 392 | 42 | 5,765 | -3.69% | -3.69 | |
aliorbank.pl | Finanse i bankowość | 57,853 | 7,721 | 1,045,346 | -2.16% | -2.16 | |
allani.pl | Moda | 241,872 | 66,410 | 813,492 | 5.52% | 5.52 | |
allianz.pl | Ubezpieczenia | 20,244 | 3,690 | 62,854 | 0.20% | 0.20 | |
almatur.pl | Turystyka | 13,198 | 2,475 | 29,466 | 2.74% | 2.74 | |
anonse.com | Ogłoszenia | 59,920 | 3,538 | 85,745 | -2.62% | -2.62 | |
anonser.pl | Ogłoszenia | 10,394 | 564 | 947 | -11.91% | -11.91 | |
answear.com | Moda | 66,180 | 15,906 | 382,872 | 4.60% | 4.60 | |
aparts.pl | Motoryzacja | 15,610 | 2,082 | 14,934 | 10.00% | 10.00 | |
apteka-melissa.pl | Zdrowie i uroda | 67,418 | 12,128 | 133,003 | -2.12% | -2.12 | |
aptekagalen.pl | Zdrowie i uroda | 13,539 | 782 | 6,763 | -0.72% | -0.72 | |
aptekagemini.pl | Zdrowie i uroda | 147,574 | 58,753 | 896,681 | 4.57% | 4.57 | |
aptekaolmed.pl | Zdrowie i uroda | 43,865 | 7,793 | 70,713 | 8.19% | 8.19 | |
aptekazawiszy.pl | Zdrowie i uroda | 56,415 | 11,220 | 79,370 | 3.08% | 3.08 | |
aros.pl | Kultura i rozrywka | 183,325 | 20,728 | 150,389 | -4.05% | -4.05 | |
asakredyt.pl | Kredyty i pożyczki | 91 | 28 | 530 | -73.10% | -73.10 | |
auchandirect.pl | FMCG | 41,981 | 6,960 | 121,559 | 55.58% | 55.58 | |
audioteka.com | Kultura i rozrywka | 51,615 | 11,222 | 168,960 | 3.65% | 3.65 | |
autowanda.pl | Motoryzacja | 16,353 | 1,314 | 2,077 | -5.98% | -5.98 | |
avans.pl | RTV i AGD | 43,473 | 3,700 | 68,867 | 1.76% | 1.76 | |
aviva.pl | Ubezpieczenia | 13,817 | 2,563 | 63,965 | 1.99% | 1.99 | |
axa-assistance.pl | Ubezpieczenia | 1,663 | 189 | 2,352 | -16.57% | -16.57 | |
axa.pl | Ubezpieczenia | 10,805 | 1,995 | 53,447 | -1.60% | -1.60 | |
axadirect.pl | Ubezpieczenia | 11,513 | 3,361 | 103,361 | 0.16% | 0.16 | |
babyland.pl | Dzieci | 20,990 | 4,384 | 83,208 | 3.44% | 3.44 | |
bankbps.pl | Finanse i bankowość | 10,613 | 1,539 | 79,239 | 3.47% | 3.47 | |
bankmillennium.pl | Finanse i bankowość | 32,516 | 4,379 | 931,021 | -0.37% | -0.37 | |
bdsklep.pl | FMCG | 46,027 | 12,102 | 47,980 | -9.62% | -9.62 | |
bershka.com | Moda | 17,363 | 3,058 | 220,606 | -0.60% | -0.60 | |
bgzbnpparibas.pl | Finanse i bankowość | 22,071 | 4,901 | 1,018,599 | -2.13% | -2.13 | |
biedronka.pl | FMCG | 138,145 | 24,563 | 1,722,210 | -0.84% | -0.84 | |
bigstar.pl | Moda | 13,794 | 1,567 | 59,910 | -2.28% | -2.28 | |
bliskaapteka.pl | Zdrowie i uroda | 828 | 77 | 30 | -37.50% | -37.50 | |
bobowozki.com.pl | Dzieci | 12,612 | 3,749 | 45,498 | 5.63% | 5.63 | |
bocianpozyczki.pl | Kredyty i pożyczki | 1,403 | 241 | 15,825 | -22.68% | -22.68 | |
bodzio.pl | Dom i ogród | 19,487 | 4,452 | 138,585 | -3.22% | -3.22 | |
bonito.pl | Kultura i rozrywka | 336,147 | 51,552 | 401,110 | -0.01% | -0.01 | |
bonprix.pl | Moda | 39,273 | 12,162 | 464,326 | 0.01% | 0.01 | |
booking.com | Turystyka | 930,454 | 398,266 | 2,809,503 | 3.50% | 3.50 | |
bosbank.pl | Finanse i bankowość | 7,610 | 993 | 85,812 | 0.35% | 0.35 | |
bph.pl | Finanse i bankowość | 5,454 | 1,574 | 319,307 | -9.28% | -9.28 | |
bricoman.pl | Dom i ogród | 91,013 | 17,401 | 143,989 | 8.78% | 8.78 | |
bricomarche.pl | Dom i ogród | 56,888 | 3,311 | 106,160 | 0.43% | 0.43 | |
brw.com.pl | Dom i ogród | 67,889 | 19,234 | 623,151 | 0.49% | 0.49 | |
bzwbk.pl | Finanse i bankowość | 55,637 | 12,265 | 2,237,046 | -0.11% | -0.11 | |
c-and-a.com | Moda | 22,327 | 2,714 | 91,408 | -0.11% | -0.11 | |
careerjet.pl | Praca | 98,531 | 16,419 | 54,847 | 6.56% | 6.56 | |
carrefour.pl | FMCG | 76,203 | 8,476 | 323,836 | 3.54% | 3.54 | |
castorama.pl | Dom i ogród | 319,848 | 84,176 | 1,143,847 | -1.45% | -1.45 | |
ccc.eu | Moda | 23,327 | 5,392 | 509,710 | -2.35% | -2.35 | |
cdp.pl | Kultura i rozrywka | 23,643 | 2,623 | 93,634 | -28.17% | -28.17 | |
cefarm24.pl | Zdrowie i uroda | 72,171 | 22,746 | 129,787 | -3.81% | -3.81 | |
chollo.pl | Ogłoszenia | 3,022 | 408 | 1,686 | 2.93% | 2.93 | |
citibank.pl | Finanse i bankowość | 18,132 | 3,130 | 441,639 | 20.14% | 20.14 | |
citysport.com.pl | Moda | 25,303 | 6,558 | 74,276 | -8.43% | -8.43 | |
cocolita.pl | Zdrowie i uroda | 17,405 | 6,073 | 169,637 | 2.86% | 2.86 | |
compensa.pl | Ubezpieczenia | 6,528 | 1,095 | 32,315 | -2.54% | -2.54 | |
coocoo.pl | Dzieci | 2,328 | 388 | 2,691 | 5.57% | 5.57 | |
credit-agricole.pl | Finanse i bankowość | 48,881 | 5,889 | 560,708 | -3.32% | -3.32 | |
cropp.com | Moda | 21,678 | 3,071 | 302,112 | -0.59% | -0.59 | |
cuk.pl | Ubezpieczenia | 11,086 | 3,042 | 37,497 | 10.02% | 10.02 | |
czasnabuty.pl | Moda | 17,506 | 7,838 | 198,257 | -0.47% | -0.47 | |
czesciauto24.pl | Motoryzacja | 80,788 | 15,174 | 47,768 | 2.39% | 2.39 | |
debica.com.pl | Motoryzacja | 5,501 | 563 | 10,062 | 0.19% | 0.19 | |
decathlon.pl | Moda | 111,844 | 29,429 | 895,116 | -38.39% | -38.39 | |
decoplanet.pl | Dom i ogród | 3,887 | 954 | 8,657 | -1.71% | -1.71 | |
deezee.pl | Moda | 18,014 | 4,553 | 137,552 | -13.46% | -13.46 | |
deichmann.com | Moda | 28,709 | 6,853 | 358,886 | 8.35% | 8.35 | |
delikatesy.pl | FMCG | 11,029 | 1,174 | 30,356 | -0.43% | -0.43 | |
denley.pl | Moda | 16,710 | 4,326 | 81,261 | -3.71% | -3.71 | |
deutschebank.pl | Finanse i bankowość | 14,687 | 2,368 | 207,886 | -27.53% | -27.53 | |
dino.sklep.pl | Dzieci | 18,134 | 4,554 | 26,610 | -12.36% | -12.36 | |
diversesystem.com | Moda | 19,833 | 3,137 | 116,795 | -5.52% | -5.52 | |
dnb.pl | Finanse i bankowość | 2,313 | 424 | 18,014 | 1.42% | 1.42 | |
docer.pl | Kultura i rozrywka | 131,316 | 24,220 | 159,430 | 1.46% | 1.46 | |
dodomku.pl | FMCG | 34,240 | 6,370 | 24,147 | -1.09% | -1.09 | |
dolce.pl | Zdrowie i uroda | 35,853 | 14,240 | 46,118 | -2.13% | -2.13 | |
domiporta.pl | Nieruchomości | 221,793 | 57,333 | 189,623 | -0.81% | -0.81 | |
domodi.pl | Moda | 268,677 | 102,072 | 1,386,929 | 1.25% | 1.25 | |
domy.pl | Nieruchomości | 129,462 | 16,457 | 51,924 | -10.91% | -10.91 | |
douglas.pl | Zdrowie i uroda | 54,266 | 20,121 | 288,812 | 2.82% | 2.82 | |
doz.pl | Zdrowie i uroda | 410,796 | 152,141 | 2,768,404 | -1.92% | -1.92 | |
drobniak.pl | Ogłoszenia | 2,653 | 253 | 1,495 | -2.73% | -2.73 | |
drogeria.pl | Zdrowie i uroda | 2,191 | 178 | 845 | 27.84% | 27.84 | |
drogerienatura.pl | Zdrowie i uroda | 41,547 | 10,808 | 182,281 | -2.84% | -2.84 | |
e-autoparts.pl | Motoryzacja | 6,968 | 2,017 | 6,442 | -4.44% | -4.44 | |
e-piotripawel.pl | FMCG | 53,435 | 9,887 | 57,001 | -12.17% | -12.17 | |
easygo.pl | Turystyka | 50,277 | 13,246 | 92,054 | -1.83% | -1.83 | |
ebutik.pl | Moda | 40,044 | 9,377 | 223,884 | -0.90% | -0.90 | |
eholiday.pl | Turystyka | 617,631 | 293,844 | 1,917,961 | -2.51% | -2.51 | |
ekobieca.pl | Zdrowie i uroda | 38,219 | 11,801 | 61,120 | -1.50% | -1.50 | |
eksiegarnia.pl | Kultura i rozrywka | 8,905 | 1,074 | 5,084 | -6.35% | -6.35 | |
ekspreskasa.pl | Kredyty i pożyczki | 533 | 133 | 16,166 | -1.69% | -1.69 | |
emag.pl | RTV i AGD | 527,478 | 90,676 | 283,866 | 4.44% | 4.44 | |
empik.com | Kultura i rozrywka | 1,160,004 | 294,092 | 3,252,340 | 5.74% | 5.74 | |
endo.pl | Dzieci | 4,260 | 1,029 | 38,437 | -0.06% | -0.06 | |
enieruchomosci.pl | Nieruchomości | 1,512 | 211 | 676 | -11.86% | -11.86 | |
entliczek.pl | Dzieci | 3,392 | 454 | 4,854 | -1.78% | -1.78 | |
eobuwie.com.pl | Moda | 75,643 | 28,130 | 943,392 | 5.71% | 5.71 | |
ergohestia.pl | Ubezpieczenia | 6,853 | 2,062 | 57,204 | -6.85% | -6.85 | |
esky.pl | Turystyka | 62,236 | 17,525 | 663,882 | -0.87% | -0.87 | |
euro.com.pl | RTV i AGD | 423,180 | 154,785 | 2,511,453 | -2.60% | -2.60 | |
eurobank.pl | Finanse i bankowość | 23,933 | 2,247 | 171,203 | 0.93% | 0.93 | |
ewozki.eu | Dzieci | 7,938 | 1,305 | 9,636 | -0.57% | -0.57 | |
eximtours.pl | Turystyka | 23,214 | 2,657 | 46,304 | 6.51% | 6.51 | |
expander.pl | Finanse i bankowość | 11,470 | 758 | 10,881 | 9.32% | 9.32 | |
extraportfel.pl | Kredyty i pożyczki | 938 | 54 | 1,843 | -0.91% | -0.91 | |
ezebra.pl | Zdrowie i uroda | 47,412 | 14,024 | 183,102 | -2.70% | -2.70 | |
felgi.pl | Motoryzacja | 13,918 | 4,694 | 23,258 | -1.02% | -1.02 | |
ferratum.pl | Kredyty i pożyczki | 1,262 | 112 | 9,339 | 0.21% | 0.21 | |
filarum.pl | Kredyty i pożyczki | 444 | 114 | 27,853 | 1.71% | 1.71 | |
fly.pl | Turystyka | 84,911 | 20,179 | 278,799 | 23.36% | 23.36 | |
forte.com.pl | Dom i ogród | 23,181 | 5,290 | 150,730 | 7.16% | 7.16 | |
fostertravel.pl | Turystyka | 88,863 | 38,277 | 91,083 | -3.09% | -3.09 | |
freezl.pl | Kredyty i pożyczki | 735 | 191 | 5,199 | -0.93% | -0.93 | |
frisco.pl | FMCG | 61,841 | 17,682 | 140,993 | -4.57% | -4.57 | |
furman24.pl | Nieruchomości | 5,169 | 562 | 9,881 | 11.10% | 11.10 | |
g2a.com | Kultura i rozrywka | 46,836 | 8,858 | 110,614 | -1.04% | -1.04 | |
galameble.pl | Dom i ogród | 1,297 | 144 | 4,284 | -13.91% | -13.91 | |
gama-sklep.com.pl | Dom i ogród | 10,429 | 3,344 | 31,333 | -4.34% | -4.34 | |
gandalf.com.pl | Kultura i rozrywka | 265,962 | 55,875 | 241,323 | 5.01% | 5.01 | |
gazetadom.pl | Nieruchomości | 1,728 | 126 | 10,052 | 1651.22% | 1,651.22 | |
gazetapraca.pl | Praca | 136,092 | 17,056 | 181,005 | 4.17% | 4.17 | |
generali.pl | Ubezpieczenia | 8,447 | 1,454 | 51,344 | -0.72% | -0.72 | |
getinbank.pl | Finanse i bankowość | 20,761 | 4,479 | 412,484 | -2.39% | -2.39 | |
gino-rossi.com | Moda | 6,761 | 995 | 82,483 | -0.30% | -0.30 | |
goeuro.pl | Turystyka | 82,895 | 25,103 | 337,354 | 41.28% | 41.28 | |
goodyear.eu | Motoryzacja | 4,344 | 834 | 4,694 | -24.99% | -24.99 | |
gothaer.pl | Ubezpieczenia | 3,519 | 720 | 12,829 | -1.38% | -1.38 | |
gowork.pl | Praca | 1,085,648 | 279,888 | 1,727,994 | 4.70% | 4.70 | |
gratka.pl | Ogłoszenia | 1,110,171 | 308,705 | 2,400,163 | -5.91% | -5.91 | |
groszek.com.pl | FMCG | 1,056 | 118 | 5,169 | 0.88% | 0.88 | |
gumtree.pl | Ogłoszenia | 1,303,880 | 222,989 | 2,017,794 | -0.76% | -0.76 | |
hebe.pl | Zdrowie i uroda | 39,077 | 4,586 | 149,232 | 1.78% | 1.78 | |
helion.pl | Kultura i rozrywka | 75,441 | 15,410 | 111,154 | 4.21% | 4.21 | |
hm.com | Moda | 65,643 | 10,385 | 662,268 | -1.79% | -1.79 | |
holidaycheck.pl | Turystyka | 593,085 | 223,175 | 839,930 | -4.06% | -4.06 | |
hrs.com | Turystyka | 160,603 | 46,825 | 144,677 | -6.98% | -6.98 | |
i-apteka.pl | Zdrowie i uroda | 112,819 | 42,965 | 311,703 | -6.37% | -6.37 | |
ibuk.pl | Kultura i rozrywka | 58,780 | 9,336 | 47,410 | 2.79% | 2.79 | |
ideabank.pl | Finanse i bankowość | 13,047 | 2,279 | 203,793 | 0.24% | 0.24 | |
ikea.com | Dom i ogród | 147,820 | 43,023 | 1,517,205 | -0.90% | -0.90 | |
inbook.pl | Kultura i rozrywka | 62,681 | 2,300 | 8,278 | 1.35% | 1.35 | |
incredit.pl | Kredyty i pożyczki | 88 | 26 | 6,983 | 0.04% | 0.04 | |
infopraca.pl | Praca | 234,495 | 67,135 | 304,925 | -2.21% | -2.21 | |
ingbank.pl | Finanse i bankowość | 53,575 | 10,040 | 2,264,704 | 0.82% | 0.82 | |
inteligo.pl | Finanse i bankowość | 18,152 | 2,257 | 230,721 | -0.11% | -0.11 | |
intercars.com.pl | Motoryzacja | 172,484 | 36,726 | 373,758 | -4.03% | -4.03 | |
interparts.pl | Motoryzacja | 2,487 | 200 | 3,204 | -0.03% | -0.03 | |
iparts.pl | Motoryzacja | 118,508 | 34,817 | 111,557 | -0.80% | -0.80 | |
iperfumy.pl | Zdrowie i uroda | 87,459 | 40,447 | 664,187 | -3.64% | -3.64 | |
itaka.pl | Turystyka | 145,783 | 53,978 | 1,147,501 | -3.55% | -3.55 | |
jobleer.pl | Praca | 38,684 | 7,355 | 37,172 | -5.48% | -5.48 | |
jula.pl | Dom i ogród | 71,570 | 11,451 | 151,290 | 2.09% | 2.09 | |
jysk.pl | Dom i ogród | 59,443 | 14,382 | 529,801 | -0.08% | -0.08 | |
kariera.pl | Praca | 28,021 | 2,390 | 37,429 | 44.82% | 44.82 | |
kasastefczyka.pl | Finanse i bankowość | 5,147 | 1,321 | 41,824 | -0.17% | -0.17 | |
kaufland.pl | FMCG | 11,291 | 2,361 | 207,950 | -2.28% | -2.28 | |
kayak.pl | Turystyka | 148,901 | 36,613 | 162,520 | 6.92% | 6.92 | |
kler.eu | Dom i ogród | 8,763 | 1,456 | 23,350 | 1.06% | 1.06 | |
kmdelikatesy.pl | FMCG | 12,934 | 1,814 | 6,295 | 5.50% | 5.50 | |
komfort.pl | Dom i ogród | 13,596 | 4,085 | 115,599 | -0.75% | -0.75 | |
komputronik.pl | RTV i AGD | 366,987 | 122,366 | 1,008,097 | 2.49% | 2.49 | |
kosmetykomania.pl | Zdrowie i uroda | 9,238 | 2,258 | 21,250 | -2.30% | -2.30 | |
kramik.pl | Ogłoszenia | 4,701 | 438 | 10,637 | -1.61% | -1.61 | |
kredytok.pl | Kredyty i pożyczki | 3,814 | 611 | 2,321 | -7.53% | -7.53 | |
krn.pl | Nieruchomości | 52,978 | 4,398 | 26,129 | -1.08% | -1.08 | |
ksiegarnia.pwn.pl | Kultura i rozrywka | 118,229 | 15,623 | 133,372 | -2.17% | -2.17 | |
kupsprzedaj.pl | Ogłoszenia | 31,143 | 3,874 | 12,001 | 0.87% | 0.87 | |
lamoda.pl | Moda | 45,538 | 8,452 | 163,386 | 8.71% | 8.71 | |
leclerc.com.pl | FMCG | 23,553 | 3,353 | 22,511 | 1.91% | 1.91 | |
legimi.pl | Kultura i rozrywka | 78,904 | 6,621 | 65,120 | 10.51% | 10.51 | |
legolas.pl | Kultura i rozrywka | 132,951 | 5,615 | 27,988 | -3.08% | -3.08 | |
lendon.pl | Kredyty i pożyczki | 1,922 | 730 | 28,976 | 4.08% | 4.08 | |
lento.pl | Ogłoszenia | 718,603 | 110,325 | 715,054 | -2.73% | -2.73 | |
leroymerlin.pl | Dom i ogród | 338,101 | 99,889 | 1,627,153 | 0.67% | 0.67 | |
lewiatan.pl | FMCG | 2,368 | 561 | 34,778 | -0.58% | -0.58 | |
lidl.pl | FMCG | 17,822 | 5,887 | 1,465,730 | 0.49% | 0.49 | |
link4.pl | Ubezpieczenia | 10,581 | 2,100 | 46,928 | -3.18% | -3.18 | |
madramama.pl | Dzieci | 1,461 | 198 | 1,113 | -3.55% | -3.55 | |
makeup.pl | Zdrowie i uroda | 27,160 | 540 | 11,009 | 12.53% | 12.53 | |
makro.pl | FMCG | 42,571 | 6,101 | 121,648 | 1.17% | 1.17 | |
mamaija.pl | Dzieci | 12,587 | 1,331 | 15,552 | 2.07% | 2.07 | |
matras.pl | Kultura i rozrywka | 29,534 | 7,633 | 121,424 | 0.21% | 0.21 | |
maxdrogeria.pl | Zdrowie i uroda | 9,142 | 820 | 3,416 | 0.59% | 0.59 | |
mbank.pl | Finanse i bankowość | 110,950 | 19,241 | 2,209,443 | -1.35% | -1.35 | |
meble-bogart.pl | Dom i ogród | 11,490 | 2,614 | 17,230 | -8.63% | -8.63 | |
meble.pl | Dom i ogród | 83,231 | 24,025 | 234,967 | -3.27% | -3.27 | |
meblem4.pl | Dom i ogród | 7,422 | 1,859 | 10,213 | -5.25% | -5.25 | |
meblewojcik.com.pl | Dom i ogród | 5,031 | 510 | 26,488 | 0.68% | 0.68 | |
meblobranie.pl | Dom i ogród | 21,196 | 4,752 | 33,721 | 2.31% | 2.31 | |
mediaexpert.pl | RTV i AGD | 266,308 | 59,937 | 1,416,950 | -3.34% | -3.34 | |
mediamarkt.pl | RTV i AGD | 454,272 | 145,795 | 1,907,867 | -1.83% | -1.83 | |
merlin.pl | Kultura i rozrywka | 315,603 | 55,448 | 253,743 | 3.96% | 3.96 | |
metlife.pl | Ubezpieczenia | 3,836 | 648 | 14,201 | 0.23% | 0.23 | |
michelin.pl | Motoryzacja | 14,105 | 3,150 | 17,985 | -0.64% | -0.64 | |
mila.pl | FMCG | 2,381 | 250 | 31,141 | -2.72% | -2.72 | |
mini-credit.pl | Kredyty i pożyczki | 821 | 55 | 5,325 | 1.02% | 1.02 | |
mixelectronics.pl | RTV i AGD | 618 | 358 | 7,284 | -1.23% | -1.23 | |
modini.pl | Moda | 3,736 | 996 | 8,437 | 2.60% | 2.60 | |
monedo.pl | Kredyty i pożyczki | 1,921 | 83 | 5,008 | -18.16% | -18.16 | |
moneyman.pl | Kredyty i pożyczki | 3,546 | 373 | 7,533 | 80.82% | 80.82 | |
monsterpolska.pl | Praca | 69,271 | 6,656 | 83,296 | 20.80% | 20.80 | |
moodo.pl | Moda | 8,880 | 889 | 20,923 | 2.08% | 2.08 | |
morele.net | RTV i AGD | 526,873 | 201,075 | 1,349,133 | -1.61% | -1.61 | |
morizon.pl | Nieruchomości | 301,206 | 92,791 | 383,499 | 3.93% | 3.93 | |
mosquito-sklep.pl | Moda | 6,245 | 703 | 54,049 | 1.19% | 1.19 | |
motointegrator.com | Motoryzacja | 73,074 | 16,318 | 94,955 | 6.83% | 6.83 | |
motoricus.com | Motoryzacja | 7,105 | 1,020 | 9,853 | -1.07% | -1.07 | |
mtu.pl | Ubezpieczenia | 3,300 | 985 | 23,913 | -0.98% | -0.98 | |
mulan.pl | Dzieci | 18,709 | 4,136 | 14,961 | -1.24% | -1.24 | |
muve.pl | Kultura i rozrywka | 48,891 | 6,422 | 74,037 | 2.81% | 2.81 | |
neckermann.pl | Turystyka | 43,055 | 13,280 | 135,027 | 0.77% | 0.77 | |
neo24.pl | RTV i AGD | 70,892 | 20,799 | 70,973 | -2.66% | -2.66 | |
neonet.pl | RTV i AGD | 99,714 | 10,582 | 327,321 | -2.12% | -2.12 | |
nestbank.pl | Finanse i bankowość | 12,861 | 1,509 | 63,151 | -6.17% | -6.17 | |
netcredit.pl | Kredyty i pożyczki | 229 | 59 | 17,045 | 0.92% | 0.92 | |
netpozyczka24.pl | Kredyty i pożyczki | 1,744 | 332 | 11,586 | 4.76% | 4.76 | |
nexto.pl | Kultura i rozrywka | 38,033 | 7,309 | 111,931 | -2.07% | -2.07 | |
nieruchomosci-online.pl | Nieruchomości | 287,984 | 77,444 | 184,542 | 6.88% | 6.88 | |
nieruchomosci.com.pl | Nieruchomości | 7,607 | 583 | 1,273 | -5.91% | -5.91 | |
nike.com | Moda | 51,014 | 19,778 | 444,343 | -3.20% | -3.20 | |
nk.com.pl | Kultura i rozrywka | 9,193 | 2,157 | 110,117 | 3.46% | 3.46 | |
nn.pl | Ubezpieczenia | 5,899 | 1,309 | 28,439 | 1.82% | 1.82 | |
noblebank.pl | Finanse i bankowość | 6,683 | 1,158 | 27,915 | 14.78% | 14.78 | |
norauto.pl | Motoryzacja | 37,346 | 6,502 | 80,568 | -1.09% | -1.09 | |
nordea.pl | Finanse i bankowość | 1,176 | 483 | 30,953 | 0.12% | 0.12 | |
nowafarmacja.pl | Zdrowie i uroda | 59,054 | 9,993 | 79,105 | 5.97% | 5.97 | |
nuzle.pl | Praca | 248,419 | 75,698 | 489,029 | 2.14% | 2.14 | |
obi.pl | Dom i ogród | 217,194 | 53,188 | 641,492 | -1.09% | -1.09 | |
ochnik.com | Moda | 11,596 | 1,883 | 64,961 | -2.73% | -2.73 | |
odnarodzin.pl | Dzieci | 8,126 | 709 | 3,378 | -2.54% | -2.54 | |
oferty.net | Nieruchomości | 96,897 | 11,419 | 49,196 | -3.44% | -3.44 | |
ofin.pl | Kredyty i pożyczki | 613 | 143 | 6,862 | -4.55% | -4.55 | |
oglaszam.pl | Ogłoszenia | 2,032 | 92 | 4,875 | -1.57% | -1.57 | |
okmoney.pl | Kredyty i pożyczki | 451 | 162 | 1,257 | -71.52% | -71.52 | |
oleole.pl | RTV i AGD | 168,715 | 49,659 | 492,976 | 27.36% | 27.36 | |
olx.pl | Ogłoszenia | 4,830,474 | 1,719,164 | 27,032,665 | 5.92% | 5.92 | |
onepress.pl | Kultura i rozrywka | 16,013 | 2,634 | 13,985 | 2.24% | 2.24 | |
open.pl | Finanse i bankowość | 4,769 | 740 | 19,694 | 7.06% | 7.06 | |
opony.com | Motoryzacja | 33,114 | 8,042 | 27,128 | -6.86% | -6.86 | |
opony.com.pl | Motoryzacja | 19,135 | 8,082 | 29,547 | 3.20% | 3.20 | |
opony.pl | Motoryzacja | 11,173 | 5,892 | 42,294 | -0.09% | -0.09 | |
oponytanio.pl | Motoryzacja | 10,607 | 2,686 | 35,874 | 1.98% | 1.98 | |
optima.pl | Kredyty i pożyczki | 952 | 175 | 9,008 | 0.26% | 0.26 | |
otodom.pl | Nieruchomości | 350,327 | 116,690 | 1,265,254 | 2.85% | 2.85 | |
owi.pl | Ogłoszenia | 6,314 | 518 | 1,805 | -5.89% | -5.89 | |
ozonee.pl | Moda | 12,113 | 2,938 | 47,794 | 1.64% | 1.64 | |
pandamoney.pl | Kredyty i pożyczki | 31 | 2 | 5 | -16.67% | -16.67 | |
patiimaks.pl | Dzieci | 12,328 | 743 | 11,059 | -4.36% | -4.36 | |
pekao.com.pl | Finanse i bankowość | 31,684 | 6,380 | 1,459,877 | -0.01% | -0.01 | |
perfumeria.pl | Zdrowie i uroda | 19,921 | 4,977 | 40,037 | 4.12% | 4.12 | |
perfumesco.pl | Zdrowie i uroda | 38,589 | 7,550 | 44,392 | -2.38% | -2.38 | |
pineska.pl | Ogłoszenia | 188 | 29 | 87 | -33.59% | -33.59 | |
pkobp.pl | Finanse i bankowość | 96,982 | 18,565 | 3,538,081 | 21.57% | 21.57 | |
pl.coccodrillo.eu | Dzieci | 10,631 | 2,516 | 69,895 | -0.27% | -0.27 | |
pl.dawanda.com | Moda | 120,720 | 29,905 | 405,924 | -2.59% | -2.59 | |
pl.getbucks.com | Kredyty i pożyczki | 539 | 23 | 384 | 30.61% | 30.61 | |
